Doppelte Runde, 8 Teams, 9 Tage, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
NHV-DR-8-TUR-9
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1
01 Team 3 - Team 4
02 Team 1 - Team 7
03 Team 4 - Team 8
04 Team 1 - Team 2
05 Team 3 - Team 7
06 Team 2 - Team 8

Spieltag 2
07 Team 6 - Team 8
08 Team 2 - Team 5
09 Team 4 - Team 6
10 Team 3 - Team 8
11 Team 4 - Team 5
12 Team 2 - Team 3

Spieltag 3
13 Team 6 - Team 7
14 Team 5 - Team 8
15 Team 4 - Team 7
16 Team 1 - Team 8
17 Team 5 - Team 6
18 Team 1 - Team 4

Spieltag 4
19 Team 5 - Team 7
20 Team 2 - Team 6
21 Team 1 - Team 5
22 Team 3 - Team 6
23 Team 2 - Team 7
24 Team 1 - Team 3

Spieltag 5
25 Team 6 - Team 2
26 Team 7 - Team 3
27 Team 2 - Team 4
28 Team 1 - Team 6
29 Team 7 - Team 8
30 Team 3 - Team 5
31 Team 4 - Team 1
32 Team 8 - Team 5

Spieltag 6
33 Team 8 - Team 6
34 Team 5 - Team 3
35 Team 8 - Team 2
36 Team 5 - Team 1
37 Team 6 - Team 3
38 Team 2 - Team 1

Spieltag 7
39 Team 8 - Team 4
40 Team 7 - Team 2
41 Team 8 - Team 3
42 Team 6 - Team 4
43 Team 3 - Team 2
44 Team 7 - Team 6

Spieltag 8
45 Team 5 - Team 4
46 Team 8 - Team 7
47 Team 6 - Team 5
48 Team 8 - Team 1
49 Team 7 - Team 4
50 Team 6 - Team 1

Spieltag 9
51 Team 3 - Team 1
52 Team 5 - Team 2
53 Team 4 - Team 3
54 Team 7 - Team 1
55 Team 4 - Team 2
56 Team 7 - Team 5

NHV-DR-8-TUR-9
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 9. Mai 2024 - 11:10