Einfache Runde, 9 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
WHV-ER-9-TUR-5
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1
1 Team 1 - Team 2 10:00 Platz 1
2 Team 7 - Team 8 10:00 Platz 2
3 Team 5 - Team 6 11:00 Platz 1
4 Team 3 - Team 4 11:00 Platz 2
5 Team 2 - Team 7 12:00 Platz 2
6 Team 1 - Team 8 12:00 Platz 1
7 Team 4 - Team 6 13:00 Platz 2
8 Team 3 - Team 5 13:00 Platz 1

Spieltag 2
9 Team 1 - Team 3 10:00 Platz 2
10 Team 6 - Team 9 10:00 Platz 1
11 Team 5 - Team 7 11:00 Platz 2
12 Team 2 - Team 4 11:00 Platz 1
13 Team 1 - Team 6 12:00 Platz 1
14 Team 3 - Team 9 12:00 Platz 2
15 Team 4 - Team 7 13:00 Platz 2
16 Team 2 - Team 5 13:00 Platz 1

Spieltag 3
17 Team 2 - Team 6 10:00 Platz 1
18 Team 3 - Team 8 10:00 Platz 2
19 Team 4 - Team 9 11:00 Platz 2
20 Team 1 - Team 5 11:00 Platz 1
21 Team 3 - Team 6 12:00 Platz 1
22 Team 2 - Team 8 12:00 Platz 2
23 Team 4 - Team 5 13:00 Platz 2
24 Team 1 - Team 9 13:00 Platz 1

Spieltag 4
25 Team 4 - Team 8 10:00 Platz 2
26 Team 2 - Team 3 10:00 Platz 1
27 Team 1 - Team 7 11:00 Platz 1
28 Team 5 - Team 9 11:00 Platz 2
29 Team 3 - Team 7 12:00 Platz 2
30 Team 2 - Team 9 12:00 Platz 1
31 Team 5 - Team 8 13:00 Platz 1
32 Team 1 - Team 4 13:00 Platz 2

Spieltag 5
33 Team 6 - Team 7 10:00 Platz 1
34 Team 8 - Team 9 10:00 Platz 2
35 Team 6 - Team 8 11:00 Platz 2
36 Team 7 - Team 9 11:00 Platz 1

WHV-ER-9-TUR-5
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0
1.   Team 9 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 24. November 2024 - 07:47