Freitag, 5. Juli - Donnerstag, 11. Juli in ??

Lehrgang und Einkleidung

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 TEC Darmstadt 39 0
» TW Onyekwue Nnaji, Joshua William 2002 Rot-Weiss Köln 4 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 57 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 20 0
» 2. Grambusch, Mats 1992 Rot-Weiss Köln 211 61
» 3. Grambusch, Tom 1995 Rot-Weiss Köln 126 42
» 4. Grosse, Johannes 1997 Rot-Weiss Köln 126 4
» 5. Hellwig, Malte 1997 Uhlenhorst Mülheim 65 18
» 6. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 76 1
» 7. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 62 5
» 8. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 62 3
» 9. Miltkau, Marco 1990 HC Klein Zwitserland 155 66
» 10. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 68 2
» 11. Müller, Mathias 1992 Hamburger Polo Club 172 9
» 12. Peillat, Gonzalo 1992 Mannheimer HC 64 37
» 13. Prinz, Thies Ole 1998 Rot-Weiss Köln 86 15
» 14. Rühr, Christopher 1993 Rot-Weiss Köln 196 78
» 15. Weigand, Justus 2000 Mannheimer HC 62 19
» 16. Wellen, Niklas 1994 Crefelder HTC 213 68
» 17. Windfeder, Lukas 1995 Uhlenhorst Mülheim 169 51
» 18. Zwicker, Martin 1987 Berliner HC 331 26
 
Saison 2024
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de