Dienstag, 30. März - Dienstag, 6. April in Buenos Aires

Pro League - Away vs ARG

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Aly, Victor 1994 Rot-Weiss Köln 29 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 57 0
» 1. Dösch, Paul 1998 TC Blau-Weiss 12 1
» 2. Gill, Luis 1997 TC Blau-Weiss 6 2
» 3. Grambusch, Mats 1992 Rot-Weiss Köln 211 61
» 4. Grosse, Johannes 1997 Rot-Weiss Köln 126 4
» 5. Hartkopf, Raphael 1998 Mannheimer HC 31 8
» 6. Hauke, Tobias 1987 Harvestehuder THC 334 15
» 7. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 76 1
» 8. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 62 5
» 9. Miltkau, Marco 1990 Gantoise HTC 155 66
» 10. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 68 2
» 11. Müller, Linus 1999 Mannheimer HC 41 1
» 12. Rühr, Christopher 1993 Rot-Weiss Köln 196 78
» 13. Schachner, Mario 2001 Mannheimer HC 11 1
» 14. Schwarzhaupt, Benedikt 2001 UHC Hamburg 33 1
» 15. Staib, Constantin 1995 Hamburger Polo Club 111 32
» 16. Wellen, Niklas 1994 Crefelder HTC 213 68
» 17. Zwicker, Martin 1987 Berliner HC 331 26
 

Trainer und Betreuer:

  al Saadi, Kais Bundestrainer  
  Emonts, Janosch Athletiktrainer  
  Jacobs, Dennis Physio  
  Langner, Eric Teammanager  
  Maurer, Gunnar Physio  
  Menke-Salz, Christoph Delegationsleiter  
  Pasarakonda, Aditya Co-Trainer  
  Weidig, Thorsten Psychologe  
  Widenmayer, Wilhelm Arzt  
 
Saison 2021
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de