Samstag, 24. Juli - Freitag, 6. August in Tokio
32. Olympische Spiele
|
| |
|
Spielplan
Samstag, 24.07.2021 |
A | NED - IND | 5:1 (1:1) |
A | IRL - RSA | 2:0 (1:0) |
Sonntag, 25.07.2021 |
A | GER - GBR | 2:1 (1:1) |
B | AUS - ESP | 3:1 (0:0) |
B | JPN - CHN | 3:4 (1:2) |
B | NZL - ARG | 3:0 (0:0) |
Montag, 26.07.2021 |
A | NED - IRL | 4:0 (1:0) |
B | AUS - CHN | 6:0 (2:0) |
A | RSA - GBR | 1:4 (1:1) |
B | ARG - ESP | 3:0 (0:0) |
B | JPN - NZL | 1:2 (1:2) |
A | GER - IND | 2:0 (1:0) |
Mittwoch, 28.07.2021 |
A | NED - RSA | 5:0 (1:0) |
A | GBR - IND | 4:1 (2:1) |
B | NZL - ESP | 1:2 (0:2) |
A | GER - IRL | 4:2 (2:0) |
B | JPN - AUS | 0:1 (0:0) |
B | ARG - CHN | 3:2 (2:0) |
Donnerstag, 29.07.2021 |
B | ESP - CHN | 2:0 (2:0) |
A | GBR - NED | 0:1 (0:1) |
B | JPN - ARG | 1:2 (1:1) |
B | NZL - AUS | 0:1 (0:0) |
Freitag, 30.07.2021 |
A | RSA - GER | 1:4 (0:3) |
A | IRL - IND | 0:1 (0_0) |
Samstag, 31.07.2021 |
B | CHN - NZL | 3:2 (1:1) |
B | JPN - ESP | 1:4 (1:1) |
B | ARG - AUS | 0:2 (0:0) |
A | IND - RSA | 4:3 (2:2) |
A | GER - NED | 1:3 (1:2) |
A | IRL - GBR | 0:2 (0:1) |
Montag, 02.08.2021 |
VF | GER - ARG | 0:3 (0:2) |
VF | AUS - IND | 0:1 (0:1) |
VF | NED - NZL | 3:0 (2:0) |
VF | ESP - GBR | 2:4 n.SO (2:2,1:1) |
Mittwoch, 04.08.2021 |
HF | NED - GBR | 5:1 (2:0) |
HF | ARG - IND | 2:1 (1:1) |
Freitag, 06.08.2021 |
F | GBR - IND | 4:3 (2:3) |
F | NED - ARG | 3:1 (3:1) |
|
|
|
|
|
Saison 2021 |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. ShootOut
|
|
|
|