Mittwoch, 3. Juni - Sonntag, 14. Juni in Buenos Aires
World League Halbfinale
|
| |
|
Spielplan
Mittwoch, 03.06.2015 |
A | NZL - EGY | 4:1 (1:0) |
A | KOR - JPN | 4:2 (0:0) |
B | ESP - CAN | 2:3 (0:1) |
B | ARG - AUT | 3:0 (1:0) |
Donnerstag, 04.06.2015 |
A | NZL - JPN | 2:1 (2:0) |
A | NED - EGY | 4:0 (1:0) |
B | CAN - AUT | 3:0 (1:0) |
B | ESP - GER | » 1:4 (0:1) |
Samstag, 06.06.2015 |
A | KOR - NED | 2:6 (0:2) |
A | JPN - EGY | 2:0 (0:0) |
B | GER - AUT | » 5:0 (1:0) |
B | ARG - CAN | 2:1 (1:1) |
Sonntag, 07.06.2015 |
A | EGY - KOR | 3:7 (2:2) |
A | NZL - NED | 1:1 (0:1) |
B | AUT - ESP | 1:4 (1:3) |
B | ARG - GER | » 4:3 (2:2) |
Dienstag, 09.06.2015 |
B | GER - CAN | » 9:0 (5:0) |
A | NED - JPN | 3:1 (1:0) |
A | KOR - NZL | 3:3 (2:1) |
B | ESP - ARG | 0:1 (0:0) |
Donnerstag, 11.06.2015 |
F | EGY - AUT | 4:3 n.P. (2:2; 1:2) |
VF | GER - KOR | » 2:0 (0:0) |
VF | NED - ESP | 3:1 (2:0) |
VF | NZL - CAN | 7:8 n.P. (0:0) |
VF | ARG - JPN | 2:1 (1:0) |
Samstag, 13.06.2015 |
HF | ESP - KOR | 6:4 n.P. (2:2, 0:1) |
HF | NZL - JPN | 4:1 (1:0) |
HF | CAN - ARG | 0:3 (0:2) |
HF | NED - GER | » 1:2 (0:0) |
Sonntag, 14.06.2015 |
F | KOR - JPN | 1:0 (1:0) |
F | ESP - NZL | 3:1 (1:1) |
F | NED - CAN | 6:0 (3:0) |
F | GER - ARG | » 4:1 (1:0) |
|
|
|
|
|
Saison 2015 |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. ShootOut
|
|
|
|