Mittwoch, 4. Februar - Sonntag, 8. Februar in Leipzig
4. Hallen-Weltmeisterschaft
|
| |
|
Spielplan
Mittwoch, 04.02.2015 |
B | NED - RSA | 14:0 (5:0) |
B | CZE - POL | 3:2 (1:0) |
B | BLR - KAZ | 6:3 (4:1) |
A | AUT - CAN | 1:0 (0:0) |
A | UKR - AUS | 2:4 (1:1) |
A | GER - BEL | 4:1 (3:0) |
B | BLR - POL | 3:3 (1:3) |
A | AUT - AUS | 2:3 (1:2) |
B | RSA - CZE | 3:5 (2:1) |
B | NED - KAZ | 15:0 (7:0) |
A | BEL - UKR | 4:7 (1:2) |
A | GER - CAN | 8:1 (3:0) |
Donnerstag, 05.02.2015 |
B | POL - KAZ | 6:1 (3:1) |
A | BEL - AUT | 2:3 (1:1) |
B | CZE - NED | 2:7 (0:3) |
B | RSA - BLR | 0:11 (0:5) |
A | AUS - CAN | 3:1 (1:0) |
A | UKR - GER | 3:6 (1:3) |
B | KAZ - CZE | 1:11 (0:6) |
B | BLR - NED | 1:8 (1:2) |
A | AUS - BEL | 4:3 (2:0) |
B | POL - RSA | 5:1 (2:1) |
A | CAN - UKR | 4:4 (3:3) |
A | AUT - GER | 1:10 (1:5) |
Freitag, 06.02.2015 |
A | CAN - BEL | 2:2 (0:1) |
A | UKR - AUT | 2:2 (0:0) |
B | NED - POL | 6:6 (3:0) |
B | KAZ - RSA | 5:5 (3:3) |
B | CZE - BLR | 0:7 (0:4) |
A | GER - AUS | 5:1 (2:1) |
VF | AUS - CZE | 3:4 (2:3) |
HF | CAN - KAZ | 4:1 (1:0) |
HF | RSA - BEL | 5:3 n.SO (2:2,0:2) |
VF | BLR - AUT | 4:5 n.SO (3:3,0:2) |
VF | GER - POL | 2:1 (0:1) |
VF | NED - UKR | 2:0 (0:0) |
Samstag, 07.02.2015 |
HF | POL - BLR | 3:2 (3:1) |
HF | AUS - UKR | 4:5 n.SO (3:3,1:2) |
F | KAZ - BEL | 5:6 (0:3) |
F | CAN - RSA | 2:4 (2:2) |
HF | GER - AUT | 7:0 (5:0) |
HF | CZE - NED | 1:3 (0:1) |
Sonntag, 08.02.2015 |
F | AUT - CZE | 0:2 n.SO (0:0,0:0) |
F | BLR - AUS | 3:1 (0:1) |
F | POL - UKR | 7:3 (3:1) |
F | GER - NED | 1:2 n.SO (1:1,1:0) |
|
|
|
|
|
Saison 2015 |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. ShootOut
|
|
|
|