Hockey Historie:

Länderspiele 2024

Herren

 

Olympic Qualifier

15.01.   He Deutschland - Kanada 9 : 0 (4:0)
15.01.   He Deutschland - Neuseeland 2 : 2 (2:1)
18.01.   He Deutschland - Chile 3 : 0 (2:0)
20.01.   He Deutschland - Pakistan 4 : 0 (2:0)
21.01.   He Deutschland - Großbritannien 1 : 0 (0:0)
 

Hallen Europameisterschaft

01.02. H He Deutschland - Spanien 6 : 2 (4:1)
02.02. H He Deutschland - Kroatien 7 : 6 (3:4)
02.02. H He Deutschland - Österreich 5 : 5 (3:1)
03.02. H He Deutschland - Schweiz 5 : 6 (3:4)
03.02. H He Belgien - Deutschland 4 : 5 (1:2)
04.02. H He Deutschland - Polen 5 : 2 (2:1)
 

FIH HPL Away

15.02.   He Deutschland - Belgien 2 : 0 (2:0)
16.02.   He Argentinien - Deutschland 1 : 1 (0:0)
3 : 1  i.S.
18.02.   He Deutschland - Belgien 3 : 2 (3:1)
19.02.   He Argentinien - Deutschland 2 : 2 (2:0)
4 : 3  i.S.
 

FIH HPL Away

27.05.   He Deutschland - Spanien 0 : 3 (0:1)
01.06.   He Deutschland - Indien 0 : 3 (0:1)
02.06.   He Deutschland - Irland 7 : 0 (3:0)
05.06.   He Deutschland - Irland 3 : 0 (0:0)
08.06.   He Deutschland - Indien 3 : 2 (2:1)
09.06.   He Deutschland - Australien 2 : 2 (0:1)
5 : 4  i.S.
11.06.   He Deutschland - Australien 2 : 3 (1:1)
12.06.   He Deutschland - Spanien 2 : 4 (1:2)
 

FIH HPL Away

23.06.   He Niederlande - Deutschland 2 : 2 (0:1)
4 : 5  i.S.
24.06.   He Deutschland - Großbritannien 0 : 1 (0:1)
27.06.   He Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:0)
1 : 3  i.S.
29.06.   He Deutschland - Großbritannien 3 : 3 (2:2)
4 : 2  i.S.
 

Olympische Spiele

27.07.   He Frankreich - Deutschland 2 : 8 (1:5)
28.07.   He Deutschland - Spanien 0 : 2 (0:0)
30.07.   He Deutschland - Südafrika 5 : 1 (3:0)
31.07.   He Deutschland - Niederlande 1 : 0 (1:0)
02.08.   He Deutschland - Großbritannien 2 : 1 (2:0)
04.08.   He Deutschland - Argentinien 3 : 2 (2:1)
06.08.   He Deutschland - Indien 3 : 2 (2:1)
08.08.   He Deutschland - Niederlande 1 : 1 (0:0)
1 : 3  i.S.
 

LG und LSP vs Indien

23.10.   He Indien - Deutschland 0 : 2 (0:2)
24.10.   He Indien - Deutschland 5 : 3 (0:1)

» Insgesamt

» 2024 (31 Feld, 6 Halle)
» 2023 (24 Feld, 0 Halle)
» 2022 (18 Feld, 6 Halle)
» 2021 (25 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (28 Feld, 0 Halle)
» 2018 (19 Feld, 13 Halle)
» 2017 (37 Feld, 0 Halle)
» 2016 (30 Feld, 5 Halle)
» 2015 (33 Feld, 8 Halle)
» 2014 (24 Feld, 5 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (29 Feld, 5 Halle)
» 2011 (27 Feld, 7 Halle)
» 2010 (28 Feld, 5 Halle)
» 2009 (34 Feld, 0 Halle)
» 2008 (40 Feld, 5 Halle)
» 2007 (31 Feld, 7 Halle)
» 2006 (30 Feld, 8 Halle)
» 2005 (39 Feld, 4 Halle)
» 2004 (41 Feld, 0 Halle)
» 2003 (39 Feld, 12 Halle)
» 2002 (39 Feld, 0 Halle)
» 2001 (29 Feld, 5 Halle)
» 2000 (40 Feld, 0 Halle)
» 1999 (49 Feld, 5 Halle)
» 1998 (34 Feld, 0 Halle)
» 1997 (18 Feld, 5 Halle)
» 1996 (32 Feld, 0 Halle)
» 1995 (32 Feld, 0 Halle)
» 1994 (31 Feld, 5 Halle)
» 1993 (29 Feld, 0 Halle)
» 1992 (30 Feld, 0 Halle)
» 1991 (21 Feld, 5 Halle)
» 1990 (27 Feld, 0 Halle)
» 1989 (19 Feld, 0 Halle)
» 1988 (25 Feld, 5 Halle)
» 1987 (26 Feld, 11 Halle)
» 1986 (28 Feld, 1 Halle)
» 1985 (16 Feld, 1 Halle)
» 1984 (21 Feld, 10 Halle)
» 1983 (20 Feld, 6 Halle)
» 1982 (23 Feld, 1 Halle)
» 1981 (16 Feld, 0 Halle)
» 1980 (18 Feld, 6 Halle)
» 1979 (11 Feld, 5 Halle)
» 1978 (18 Feld, 1 Halle)
» 1977 (12 Feld, 5 Halle)
» 1976 (23 Feld, 5 Halle)
» 1975 (13 Feld, 5 Halle)
» 1974 (15 Feld, 5 Halle)
» 1973 (15 Feld, 10 Halle)
» 1972 (15 Feld, 2 Halle)
» 1971 (16 Feld, 0 Halle)
» 1970 (21 Feld, 0 Halle)
» 1969 (10 Feld, 0 Halle)
» 1968 (15 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (11 Feld, 0 Halle)
» 1965 (4 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (13 Feld, 0 Halle)
» 1962 (16 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (8 Feld, 0 Halle)
» 1959 (7 Feld, 0 Halle)
» 1958 (8 Feld, 0 Halle)
» 1957 (3 Feld, 0 Halle)
» 1956 (10 Feld, 0 Halle)
» 1955 (4 Feld, 0 Halle)
» 1954 (9 Feld, 0 Halle)
» 1953 (3 Feld, 0 Halle)
» 1952 (6 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (9 Feld, 0 Halle)
» 1937 (7 Feld, 0 Halle)
» 1936 (6 Feld, 0 Halle)
» 1935 (9 Feld, 0 Halle)
» 1934 (3 Feld, 0 Halle)
» 1933 (2 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (2 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de