Hockey Historie:

Länderspiele 2006

Herren

 

Messe-Pokal Leipzig

06.01. H He Deutschland - Schottland 14 : 2 (8:0)
07.01. H He Deutschland - Niederlande 13 : 2 (5:1)
08.01. H He Deutschland - Polen 10 : 7 (5:5)
 

12. Hallen-Europameisterschaft

20.01. H He Deutschland - Österreich 7 : 2 (3:2)
20.01. H He Deutschland - Polen 4 : 9 (1:5)
21.01. H He Deutschland - Tschechien 8 : 3 (6:0)
21.01. H He Schweiz - Deutschland 3 : 6 (1:4)
22.01. H He Polen - Deutschland 3 : 4 (1:2)
 

Länderspiele in Südafrika

06.03.   He Südafrika - Deutschland 1 : 4 (1:2)
08.03.   He Südafrika - Deutschland 0 : 3 (0:2)
10.03.   He Südafrika - Deutschland 4 : 5 (2:4)
11.03.   He Südafrika - Deutschland 0 : 3 (0:0)
 

Vier-Nationen-Turnier und Stadioneröffnung

15.04.   He Deutschland - Indien 4 : 1 (1:1)
16.04.   He Deutschland - Argentinien 3 : 0 (0:0)
17.04.   He Deutschland - Spanien 1 : 0 (1:0)
 

Länderspiel mit Polen

11.05.   He Deutschland - Polen 4 : 1 (2:1)
 

Länderspiel mit Frankreich

05.06.   He Deutschland - Frankreich 6 : 0 (1:0)
 

2 Länderspiele mit England

01.07.   He Deutschland - England 2 : 2 (0:0)
02.07.   He Deutschland - England 3 : 3 (2:2)
 

Länderspiele mit Australien

13.07.   He Deutschland - Australien 2 : 3 (1:2)
14.07.   He Deutschland - Australien 4 : 2 (3:1)
 

28. Champions Trophy

22.07.   He Spanien - Deutschland 1 : 1 (0:1)
23.07.   He Pakistan - Deutschland 3 : 3 (1:2)
25.07.   He Deutschland - Argentinien 3 : 1 (2:0)
27.07.   He Deutschland - Niederlande 3 : 3 (2:2)
29.07.   He Australien - Deutschland 3 : 4 (1:1)
30.07.   He Niederlande - Deutschland 2 : 1 (2:0)
 

Länderspiel mit Spanien

23.08.   He Deutschland - Spanien 2 : 2 (0:1)
 

Hamburg Masters

25.08.   He Pakistan - Deutschland 2 : 1 (1:1)
26.08.   He Deutschland - Spanien 2 : 5 (2:2)
27.08.   He Niederlande - Deutschland 2 : 1 (1:0)
 

11. Weltmeisterschaft

06.09.   He Deutschland - Indien 3 : 2 (1:0)
09.09.   He Deutschland - Niederlande 2 : 2 (0:0)
10.09.   He England - Deutschland 1 : 2 (1:1)
12.09.   He Deutschland - Südafrika 5 : 0 (2:0)
13.09.   He Korea - Deutschland 0 : 0 (0:0)
15.09.   He Deutschland - Spanien 2 : 2  n.V. (2:2, 1:1)
3 : 1  i.S.
17.09.   He Australien - Deutschland 3 : 4 (2:1)

» Insgesamt

» 2024 (31 Feld, 6 Halle)
» 2023 (24 Feld, 0 Halle)
» 2022 (18 Feld, 6 Halle)
» 2021 (25 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (28 Feld, 0 Halle)
» 2018 (19 Feld, 13 Halle)
» 2017 (37 Feld, 0 Halle)
» 2016 (30 Feld, 5 Halle)
» 2015 (33 Feld, 8 Halle)
» 2014 (24 Feld, 5 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (29 Feld, 5 Halle)
» 2011 (27 Feld, 7 Halle)
» 2010 (28 Feld, 5 Halle)
» 2009 (34 Feld, 0 Halle)
» 2008 (40 Feld, 5 Halle)
» 2007 (31 Feld, 7 Halle)
» 2006 (30 Feld, 8 Halle)
» 2005 (39 Feld, 4 Halle)
» 2004 (41 Feld, 0 Halle)
» 2003 (39 Feld, 12 Halle)
» 2002 (39 Feld, 0 Halle)
» 2001 (29 Feld, 5 Halle)
» 2000 (40 Feld, 0 Halle)
» 1999 (49 Feld, 5 Halle)
» 1998 (34 Feld, 0 Halle)
» 1997 (18 Feld, 5 Halle)
» 1996 (32 Feld, 0 Halle)
» 1995 (32 Feld, 0 Halle)
» 1994 (31 Feld, 5 Halle)
» 1993 (29 Feld, 0 Halle)
» 1992 (30 Feld, 0 Halle)
» 1991 (21 Feld, 5 Halle)
» 1990 (27 Feld, 0 Halle)
» 1989 (19 Feld, 0 Halle)
» 1988 (25 Feld, 5 Halle)
» 1987 (26 Feld, 11 Halle)
» 1986 (28 Feld, 1 Halle)
» 1985 (16 Feld, 1 Halle)
» 1984 (21 Feld, 10 Halle)
» 1983 (20 Feld, 6 Halle)
» 1982 (23 Feld, 1 Halle)
» 1981 (16 Feld, 0 Halle)
» 1980 (18 Feld, 6 Halle)
» 1979 (11 Feld, 5 Halle)
» 1978 (18 Feld, 1 Halle)
» 1977 (12 Feld, 5 Halle)
» 1976 (23 Feld, 5 Halle)
» 1975 (13 Feld, 5 Halle)
» 1974 (15 Feld, 5 Halle)
» 1973 (15 Feld, 10 Halle)
» 1972 (15 Feld, 2 Halle)
» 1971 (16 Feld, 0 Halle)
» 1970 (21 Feld, 0 Halle)
» 1969 (10 Feld, 0 Halle)
» 1968 (15 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (11 Feld, 0 Halle)
» 1965 (4 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (13 Feld, 0 Halle)
» 1962 (16 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (8 Feld, 0 Halle)
» 1959 (7 Feld, 0 Halle)
» 1958 (8 Feld, 0 Halle)
» 1957 (3 Feld, 0 Halle)
» 1956 (10 Feld, 0 Halle)
» 1955 (4 Feld, 0 Halle)
» 1954 (9 Feld, 0 Halle)
» 1953 (3 Feld, 0 Halle)
» 1952 (6 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (9 Feld, 0 Halle)
» 1937 (7 Feld, 0 Halle)
» 1936 (6 Feld, 0 Halle)
» 1935 (9 Feld, 0 Halle)
» 1934 (3 Feld, 0 Halle)
» 1933 (2 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (2 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de