Hockey Historie:

Länderspiele 2003

Herren

 

11. Hallen-Europameisterschaft

17.01. H He Deutschland - Tschechien 6 : 0 (3:0)
17.01. H He Deutschland - Russland 7 : 3 (6:1)
18.01. H He Frankreich - Deutschland 4 : 9 (1:2)
18.01. H He Deutschland - Schweiz 7 : 1 (3:0)
19.01. H He Deutschland - Spanien 6 : 1 (3:0)
 

1. Hallen-Weltmeisterschaft

05.02. H He Neuseeland - Deutschland 0 : 17 (0:9)
05.02. H He Deutschland - Russland 16 : 0 (6:0)
06.02. H He Tschechien - Deutschland 3 : 6 (2:3)
06.02. H He Deutschland - Schweiz 9 : 6 (4:3)
07.02. H He Deutschland - Kanada 11 : 4 (6:2)
08.02. H He Deutschland - Frankreich 4 : 2 (2:0)
09.02. H He Polen - Deutschland 1 : 7 (1:5)
 

12. Sultan-Azlan-Shah-Cup

23.03.   He Deutschland - Pakistan 4 : 3 (3:1)
24.03.   He Korea - Deutschland 0 : 2 (0:0)
27.03.   He Malaysia - Deutschland 1 : 2 (0:0)
28.03.   He Deutschland - Neuseeland 3 : 2 (2:1)
30.03.   He Deutschland - Pakistan 0 : 1 (0:0)
 

Länderspiel gegen Niederlande

01.05.   He Deutschland - Niederlande 2 : 1 (0:0)
 

Turnier in Worms

16.05.   He Deutschland - Malaysia 1 : 2 (0:1)
16.05.   He Deutschland - Ägypten 3 : 0 (1:0)
17.05.   He Deutschland - Ägypten 4 : 1 (2:1)
17.05.   He Deutschland - Malaysia 3 : 1 (1:0)
 

Länderspiel gegen Indien

25.06.   He Deutschland - Indien 2 : 2 (0:1)
 

Hamburg Masters

27.06.   He Spanien - Deutschland 2 : 2 (2:0)
28.06.   He Indien - Deutschland 2 : 3 (1:0)
29.06.   He Deutschland - Argentinien 4 : 4 (3:2)
 

Länderspiele mit Spanien

08.07.   He Spanien - Deutschland 2 : 2 (0:0)
10.07.   He Spanien - Deutschland 2 : 6 (1:2)
 

Lehrgang mit Länderspielen in Krefeld

30.07.   He Deutschland - Frankreich 10 : 2 (3:0)
31.07.   He Deutschland - Frankreich 3 : 3 (3:0)
02.08.   He Deutschland - England 0 : 2 (0:1)
02.08.   He Niederlande - Deutschland 2 : 2 (0:0)
03.08.   He Deutschland - England 2 : 3 (1:1)
09.08.   He Deutschland - Australien 1 : 1 (1:1)
10.08.   He Deutschland - Australien 5 : 3 (1:2)
12.08.   He Deutschland - Belgien 5 : 1 (4:0)
13.08.   He Deutschland - Schweiz 7 : 2 (2:2)
14.08.   He Deutschland - Schweiz 12 : 2 (6:1)
 

25. Champions Trophy

17.08.   He Indien - Deutschland 3 : 2 (0:1)
18.08.   He Deutschland - Argentinien 1 : 3 (0:1)
20.08.   He Australien - Deutschland 6 : 1 (4:0)
21.08.   He Pakistan - Deutschland 5 : 2 (3:0)
23.08.   He Deutschland - Niederlande 0 : 6 (0:3)
24.08.   He Argentinien - Deutschland 2 : 1 (0:0)
 

9. Europameisterschaft

01.09.   He Belgien - Deutschland 1 : 4 (1:4)
03.09.   He Deutschland - Frankreich 2 : 0 (1:0)
04.09.   He Irland - Deutschland 1 : 4 (1:2)
06.09.   He Deutschland - Spanien 3 : 2 (2:2)
08.09.   He Deutschland - Russland 8 : 1 (4:1)
11.09.   He Deutschland - England 5 : 1 (3:0)
13.09.   He Deutschland - Spanien 1 : 1  n.V. (1:1, 1:1)
5 : 4  i.S.

» Insgesamt

» 2024 (31 Feld, 6 Halle)
» 2023 (24 Feld, 0 Halle)
» 2022 (18 Feld, 6 Halle)
» 2021 (25 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (28 Feld, 0 Halle)
» 2018 (19 Feld, 13 Halle)
» 2017 (37 Feld, 0 Halle)
» 2016 (30 Feld, 5 Halle)
» 2015 (33 Feld, 8 Halle)
» 2014 (24 Feld, 5 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (29 Feld, 5 Halle)
» 2011 (27 Feld, 7 Halle)
» 2010 (28 Feld, 5 Halle)
» 2009 (34 Feld, 0 Halle)
» 2008 (40 Feld, 5 Halle)
» 2007 (31 Feld, 7 Halle)
» 2006 (30 Feld, 8 Halle)
» 2005 (39 Feld, 4 Halle)
» 2004 (41 Feld, 0 Halle)
» 2003 (39 Feld, 12 Halle)
» 2002 (39 Feld, 0 Halle)
» 2001 (29 Feld, 5 Halle)
» 2000 (40 Feld, 0 Halle)
» 1999 (49 Feld, 5 Halle)
» 1998 (34 Feld, 0 Halle)
» 1997 (18 Feld, 5 Halle)
» 1996 (32 Feld, 0 Halle)
» 1995 (32 Feld, 0 Halle)
» 1994 (31 Feld, 5 Halle)
» 1993 (29 Feld, 0 Halle)
» 1992 (30 Feld, 0 Halle)
» 1991 (21 Feld, 5 Halle)
» 1990 (27 Feld, 0 Halle)
» 1989 (19 Feld, 0 Halle)
» 1988 (25 Feld, 5 Halle)
» 1987 (26 Feld, 11 Halle)
» 1986 (28 Feld, 1 Halle)
» 1985 (16 Feld, 1 Halle)
» 1984 (21 Feld, 10 Halle)
» 1983 (20 Feld, 6 Halle)
» 1982 (23 Feld, 1 Halle)
» 1981 (16 Feld, 0 Halle)
» 1980 (18 Feld, 6 Halle)
» 1979 (11 Feld, 5 Halle)
» 1978 (18 Feld, 1 Halle)
» 1977 (12 Feld, 5 Halle)
» 1976 (23 Feld, 5 Halle)
» 1975 (13 Feld, 5 Halle)
» 1974 (15 Feld, 5 Halle)
» 1973 (15 Feld, 10 Halle)
» 1972 (15 Feld, 2 Halle)
» 1971 (16 Feld, 0 Halle)
» 1970 (21 Feld, 0 Halle)
» 1969 (10 Feld, 0 Halle)
» 1968 (15 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (11 Feld, 0 Halle)
» 1965 (4 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (13 Feld, 0 Halle)
» 1962 (16 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (8 Feld, 0 Halle)
» 1959 (7 Feld, 0 Halle)
» 1958 (8 Feld, 0 Halle)
» 1957 (3 Feld, 0 Halle)
» 1956 (10 Feld, 0 Halle)
» 1955 (4 Feld, 0 Halle)
» 1954 (9 Feld, 0 Halle)
» 1953 (3 Feld, 0 Halle)
» 1952 (6 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (9 Feld, 0 Halle)
» 1937 (7 Feld, 0 Halle)
» 1936 (6 Feld, 0 Halle)
» 1935 (9 Feld, 0 Halle)
» 1934 (3 Feld, 0 Halle)
» 1933 (2 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (2 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de