Hockey Historie:

Länderspiele 1999

Herren

 

9. Hallen-Europameisterschaft

22.01. H He Deutschland - Polen 8 : 3
22.01. H He Österreich - Deutschland 3 : 13
23.01. H He Deutschland - Russland 11 : 2
23.01. H He Deutschland - Schweiz 12 : 2
24.01. H He Deutschland - Polen 9 : 6
 

Länderspiel mit den Niederlanden

24.03.   He Niederlande - Deutschland 4 : 4
 

9. Sultan-Azlan-Shah-Cup

02.04.   He Deutschland - Korea 4 : 3
04.04.   He Deutschland - Neuseeland 3 : 0
05.04.   He Deutschland - Malaysia 4 : 3
07.04.   He Deutschland - Kanada 1 : 2
08.04.   He Deutschland - Pakistan 2 : 4
10.04.   He Deutschland - Kanada 3 : 2
 

Länderspiel mit den USA

13.05.   He Deutschland - USA 10 : 0
 

Länderspiele mit Italien

21.05.   He Italien - Deutschland 1 : 8
22.05.   He Italien - Deutschland 1 : 6
23.05.   He Italien - Deutschland 0 : 10
 

Länderspiel mit Belgien

03.06.   He Deutschland - Belgien 4 : 6
 

Länderspiele mit Indien

08.06.   He Deutschland - Indien 4 : 1
10.06.   He Deutschland - Indien 2 : 1
12.06.   He Deutschland - Indien 2 : 1
13.06.   He Deutschland - Indien 2 : 3
 

Länderspiele mit Polen

18.06.   He Polen - Deutschland 1 : 2
19.06.   He Polen - Deutschland 1 : 6
20.06.   He Polen - Deutschland 0 : 2
 

Länderspiele mit Korea

09.07.   He Deutschland - Korea 2 : 1
10.07.   He Deutschland - Korea 2 : 2
12.07.   He Deutschland - Korea 2 : 4
 

Turnier in Hannover

16.07.   He Deutschland - Argentinien 3 : 2
17.07.   He Deutschland - Korea 1 : 3
18.07.   He Deutschland - Spanien 2 : 1
 

Länderspiel mit Malaysia

31.07.   He Deutschland - Malaysia 5 : 2
 

Turnier in Milton Keynes

04.08.   He Deutschland - Polen 1 : 0
05.08.   He Deutschland - England 2 : 3
07.08.   He Deutschland - Malaysia 5 : 2
08.08.   He Deutschland - England 1 : 2
 

Turnier in Amstelveen

11.08.   He Deutschland - Pakistan 4 : 4
12.08.   He Deutschland - Niederlande 2 : 4
14.08.   He Deutschland - Spanien 2 : 1
15.08.   He Deutschland - Spanien 3 : 1
 

Turnier in Wettingen

20.08.   He Deutschland - Schweiz 6 : 0
21.08.   He Deutschland - Frankreich 6 : 1
22.08.   He Deutschland - Pakistan 2 : 1
 

8. Europameisterschaft

01.09.   He Deutschland - Italien 6 : 0
03.09.   He Deutschland - Spanien 0 : 0 (0:0)
05.09.   He Deutschland - Schweiz 5 : 2
06.09.   He Deutschland - Belgien 6 : 2
08.09.   He Deutschland - Wales 6 : 1
10.09.   He Deutschland - England 4 : 0
12.09.   He Deutschland - Niederlande 3 : 3  n.V.
5 : 4  i.S.
 

Länderspiele mit Australien

22.10.   He Australien - Deutschland 2 : 1
23.10.   He Australien - Deutschland 5 : 4
26.10.   He Australien - Deutschland 2 : 3
29.10.   He Australien - Deutschland 2 : 4
31.10.   He Australien - Deutschland 4 : 2

» Insgesamt

» 2024 (31 Feld, 6 Halle)
» 2023 (24 Feld, 0 Halle)
» 2022 (18 Feld, 6 Halle)
» 2021 (25 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (28 Feld, 0 Halle)
» 2018 (19 Feld, 13 Halle)
» 2017 (37 Feld, 0 Halle)
» 2016 (30 Feld, 5 Halle)
» 2015 (33 Feld, 8 Halle)
» 2014 (24 Feld, 5 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (29 Feld, 5 Halle)
» 2011 (27 Feld, 7 Halle)
» 2010 (28 Feld, 5 Halle)
» 2009 (34 Feld, 0 Halle)
» 2008 (40 Feld, 5 Halle)
» 2007 (31 Feld, 7 Halle)
» 2006 (30 Feld, 8 Halle)
» 2005 (39 Feld, 4 Halle)
» 2004 (41 Feld, 0 Halle)
» 2003 (39 Feld, 12 Halle)
» 2002 (39 Feld, 0 Halle)
» 2001 (29 Feld, 5 Halle)
» 2000 (40 Feld, 0 Halle)
» 1999 (49 Feld, 5 Halle)
» 1998 (34 Feld, 0 Halle)
» 1997 (18 Feld, 5 Halle)
» 1996 (32 Feld, 0 Halle)
» 1995 (32 Feld, 0 Halle)
» 1994 (31 Feld, 5 Halle)
» 1993 (29 Feld, 0 Halle)
» 1992 (30 Feld, 0 Halle)
» 1991 (21 Feld, 5 Halle)
» 1990 (27 Feld, 0 Halle)
» 1989 (19 Feld, 0 Halle)
» 1988 (25 Feld, 5 Halle)
» 1987 (26 Feld, 11 Halle)
» 1986 (28 Feld, 1 Halle)
» 1985 (16 Feld, 1 Halle)
» 1984 (21 Feld, 10 Halle)
» 1983 (20 Feld, 6 Halle)
» 1982 (23 Feld, 1 Halle)
» 1981 (16 Feld, 0 Halle)
» 1980 (18 Feld, 6 Halle)
» 1979 (11 Feld, 5 Halle)
» 1978 (18 Feld, 1 Halle)
» 1977 (12 Feld, 5 Halle)
» 1976 (23 Feld, 5 Halle)
» 1975 (13 Feld, 5 Halle)
» 1974 (15 Feld, 5 Halle)
» 1973 (15 Feld, 10 Halle)
» 1972 (15 Feld, 2 Halle)
» 1971 (16 Feld, 0 Halle)
» 1970 (21 Feld, 0 Halle)
» 1969 (10 Feld, 0 Halle)
» 1968 (15 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (11 Feld, 0 Halle)
» 1965 (4 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (13 Feld, 0 Halle)
» 1962 (16 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (8 Feld, 0 Halle)
» 1959 (7 Feld, 0 Halle)
» 1958 (8 Feld, 0 Halle)
» 1957 (3 Feld, 0 Halle)
» 1956 (10 Feld, 0 Halle)
» 1955 (4 Feld, 0 Halle)
» 1954 (9 Feld, 0 Halle)
» 1953 (3 Feld, 0 Halle)
» 1952 (6 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (9 Feld, 0 Halle)
» 1937 (7 Feld, 0 Halle)
» 1936 (6 Feld, 0 Halle)
» 1935 (9 Feld, 0 Halle)
» 1934 (3 Feld, 0 Halle)
» 1933 (2 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (2 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de