Hockey Historie:

Länderspiele 1987

Herren

 

Hallen-Turnier in Torun

20.02. H He Deutschland - Österreich 9 : 4
20.02. H He Deutschland - Wales 8 : 2
21.02. H He Deutschland - Italien 12 : 5
21.02. H He Deutschland - Schweden 14 : 2
22.02. H He Deutschland - England 13 : 5
22.02. H He Deutschland - Polen 14 : 7
 

Hallen-Turnier in Argentinien

04.03. H He Deutschland - Spanien 17 : 1
05.03. H He Deutschland - Frankreich 8 : 4
06.03. H He Deutschland - Neuseeland 12 : 2
07.03. H He Deutschland - Argentinien 9 : 7
08.03. H He Deutschland - Australien 10 : 3
 

Nationenturnier in Ipoh

14.04.   He Deutschland - Korea 3 : 1
15.04.   He Deutschland - Pakistan 2 : 4
18.04.   He Malaysia - Deutschland 1 : 1
6 : 7  i.S.
18.04.   He Deutschland - Pakistan 3 : 2  n.V.
 

Länderspiel in Bonn

01.05.   He Deutschland - Niederlande 1 : 2
 

Länderspiel in Berlin

13.06.   He Deutschland - Australien 4 : 2
 

9. Champions Trophy in Amstelveen

19.06.   He Deutschland - Großbritannien 3 : 1 (2:1)
20.06.   He Deutschland - Argentinien 4 : 0 (1:0)
22.06.   He Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:1)
23.06.   He Deutschland - Pakistan 2 : 1 (1:0)
25.06.   He Deutschland - Australien 2 : 2 (2:0)
26.06.   He Deutschland - Spanien 1 : 0 (1:0)
28.06.   He Deutschland - Sowjetunion 5 : 2 (3:1)
 

Länderspiel in Elmshorn, Hamburg

01.08.   He Deutschland - Wales 3 : 2
02.08.   He Deutschland - Wales 8 : 0
 

Länderspiele in Mettmann, Mülheim

08.08.   He Deutschland - Niederlande 1 : 0
09.08.   He Deutschland - Niederlande 2 : 1
 

Länderspiele in Ludwigsburg

14.08.   He Deutschland - England 4 : 1
15.08.   He Deutschland - England 3 : 0
 

5. Europameisterschaft in Moskau

20.08.   He Deutschland - Irland 4 : 0
22.08.   He Deutschland - Polen 4 : 2
23.08.   He Deutschland - Wales 3 : 1
25.08.   He Deutschland - Frankreich 4 : 0
26.08.   He Deutschland - Sowjetunion 1 : 0
28.08.   He Deutschland - Niederlande 1 : 2
30.08.   He Deutschland - Sowjetunion 3 : 2  n.V.

» Insgesamt

» 2024 (31 Feld, 6 Halle)
» 2023 (24 Feld, 0 Halle)
» 2022 (18 Feld, 6 Halle)
» 2021 (25 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (28 Feld, 0 Halle)
» 2018 (19 Feld, 13 Halle)
» 2017 (37 Feld, 0 Halle)
» 2016 (30 Feld, 5 Halle)
» 2015 (33 Feld, 8 Halle)
» 2014 (24 Feld, 5 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (29 Feld, 5 Halle)
» 2011 (27 Feld, 7 Halle)
» 2010 (28 Feld, 5 Halle)
» 2009 (34 Feld, 0 Halle)
» 2008 (40 Feld, 5 Halle)
» 2007 (31 Feld, 7 Halle)
» 2006 (30 Feld, 8 Halle)
» 2005 (39 Feld, 4 Halle)
» 2004 (41 Feld, 0 Halle)
» 2003 (39 Feld, 12 Halle)
» 2002 (39 Feld, 0 Halle)
» 2001 (29 Feld, 5 Halle)
» 2000 (40 Feld, 0 Halle)
» 1999 (49 Feld, 5 Halle)
» 1998 (34 Feld, 0 Halle)
» 1997 (18 Feld, 5 Halle)
» 1996 (32 Feld, 0 Halle)
» 1995 (32 Feld, 0 Halle)
» 1994 (31 Feld, 5 Halle)
» 1993 (29 Feld, 0 Halle)
» 1992 (30 Feld, 0 Halle)
» 1991 (21 Feld, 5 Halle)
» 1990 (27 Feld, 0 Halle)
» 1989 (19 Feld, 0 Halle)
» 1988 (25 Feld, 5 Halle)
» 1987 (26 Feld, 11 Halle)
» 1986 (28 Feld, 1 Halle)
» 1985 (16 Feld, 1 Halle)
» 1984 (21 Feld, 10 Halle)
» 1983 (20 Feld, 6 Halle)
» 1982 (23 Feld, 1 Halle)
» 1981 (16 Feld, 0 Halle)
» 1980 (18 Feld, 6 Halle)
» 1979 (11 Feld, 5 Halle)
» 1978 (18 Feld, 1 Halle)
» 1977 (12 Feld, 5 Halle)
» 1976 (23 Feld, 5 Halle)
» 1975 (13 Feld, 5 Halle)
» 1974 (15 Feld, 5 Halle)
» 1973 (15 Feld, 10 Halle)
» 1972 (15 Feld, 2 Halle)
» 1971 (16 Feld, 0 Halle)
» 1970 (21 Feld, 0 Halle)
» 1969 (10 Feld, 0 Halle)
» 1968 (15 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (11 Feld, 0 Halle)
» 1965 (4 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (13 Feld, 0 Halle)
» 1962 (16 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (8 Feld, 0 Halle)
» 1959 (7 Feld, 0 Halle)
» 1958 (8 Feld, 0 Halle)
» 1957 (3 Feld, 0 Halle)
» 1956 (10 Feld, 0 Halle)
» 1955 (4 Feld, 0 Halle)
» 1954 (9 Feld, 0 Halle)
» 1953 (3 Feld, 0 Halle)
» 1952 (6 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (9 Feld, 0 Halle)
» 1937 (7 Feld, 0 Halle)
» 1936 (6 Feld, 0 Halle)
» 1935 (9 Feld, 0 Halle)
» 1934 (3 Feld, 0 Halle)
» 1933 (2 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (2 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de