Hockey Historie:

Länderspiele 1984

Herren

 

4. Hallen-Europameisterschaft

10.02. H He Deutschland - Schottland 17 : 5
11.02. H He England - Deutschland 2 : 11
11.02. H He Deutschland - Frankreich 12 : 5
12.02. H He Deutschland - Italien 12 : 9
12.02. H He Deutschland - Niederlande 11 : 8
 

Nationenturnier in Berlin

29.04.   He Deutschland - Australien 1 : 4
30.04.   He Deutschland - Niederlande 3 : 2
01.05.   He Deutschland - Indien 1 : 2
 

Nationenturnier in Frankfurt/M.

18.05.   He Deutschland - USA 5 : 0
19.05.   He Deutschland - Frankreich 3 : 1
20.05.   He Deutschland - Malaysia 2 : 1
 

Länderspiel in Limburg

31.05.   He Deutschland - Kanada 3 : 1
 

Länderspiel in Köln

30.06.   He Deutschland - Belgien 3 : 1
 

Länderspiele gegen Sowjetunion

07.07.   He Deutschland - Sowjetunion 3 : 2
08.07.   He Deutschland - Sowjetunion 2 : 1
 

Länderspiel in Velbert

14.07.   He Deutschland - Niederlande 3 : 1
 

Länderspiele in Ludwigsburg

21.07.   He Deutschland - Polen 3 : 0
22.07.   He Deutschland - Polen 3 : 0
 

23. Olympische Spiele in Los Angeles

29.07.   He Spanien - Deutschland 1 : 3 (1:1)
31.07.   He Deutschland - USA 4 : 0 (3:0)
02.08.   He Australien - Deutschland 3 : 0 (0:0)
04.08.   He Deutschland - Malaysia 5 : 0 (2:0)
06.08.   He Deutschland - Indien 0 : 0 (0:0)
09.08.   He Deutschland - Großbritannien 1 : 0 (0:0)
11.08.   He Deutschland - Pakistan 1 : 2  n.V. (1:1, 0:0)
 

Länderspiel in Brüssel

20.10.   He Deutschland - Pakistan 4 : 2
 

Hallen-Turnier in Bad Neuenahr

29.12. H He Deutschland - Italien 14 : 9
29.12. H He Deutschland - Österreich 16 : 7
29.12. H He Deutschland - Wales 12 : 2
30.12. H He Deutschland - England 14 : 3
30.12. H He Deutschland - Polen 16 : 2

» Insgesamt

» 2024 (31 Feld, 6 Halle)
» 2023 (24 Feld, 0 Halle)
» 2022 (18 Feld, 6 Halle)
» 2021 (25 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (28 Feld, 0 Halle)
» 2018 (19 Feld, 13 Halle)
» 2017 (37 Feld, 0 Halle)
» 2016 (30 Feld, 5 Halle)
» 2015 (33 Feld, 8 Halle)
» 2014 (24 Feld, 5 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (29 Feld, 5 Halle)
» 2011 (27 Feld, 7 Halle)
» 2010 (28 Feld, 5 Halle)
» 2009 (34 Feld, 0 Halle)
» 2008 (40 Feld, 5 Halle)
» 2007 (31 Feld, 7 Halle)
» 2006 (30 Feld, 8 Halle)
» 2005 (39 Feld, 4 Halle)
» 2004 (41 Feld, 0 Halle)
» 2003 (39 Feld, 12 Halle)
» 2002 (39 Feld, 0 Halle)
» 2001 (29 Feld, 5 Halle)
» 2000 (40 Feld, 0 Halle)
» 1999 (49 Feld, 5 Halle)
» 1998 (34 Feld, 0 Halle)
» 1997 (18 Feld, 5 Halle)
» 1996 (32 Feld, 0 Halle)
» 1995 (32 Feld, 0 Halle)
» 1994 (31 Feld, 5 Halle)
» 1993 (29 Feld, 0 Halle)
» 1992 (30 Feld, 0 Halle)
» 1991 (21 Feld, 5 Halle)
» 1990 (27 Feld, 0 Halle)
» 1989 (19 Feld, 0 Halle)
» 1988 (25 Feld, 5 Halle)
» 1987 (26 Feld, 11 Halle)
» 1986 (28 Feld, 1 Halle)
» 1985 (16 Feld, 1 Halle)
» 1984 (21 Feld, 10 Halle)
» 1983 (20 Feld, 6 Halle)
» 1982 (23 Feld, 1 Halle)
» 1981 (16 Feld, 0 Halle)
» 1980 (18 Feld, 6 Halle)
» 1979 (11 Feld, 5 Halle)
» 1978 (18 Feld, 1 Halle)
» 1977 (12 Feld, 5 Halle)
» 1976 (23 Feld, 5 Halle)
» 1975 (13 Feld, 5 Halle)
» 1974 (15 Feld, 5 Halle)
» 1973 (15 Feld, 10 Halle)
» 1972 (15 Feld, 2 Halle)
» 1971 (16 Feld, 0 Halle)
» 1970 (21 Feld, 0 Halle)
» 1969 (10 Feld, 0 Halle)
» 1968 (15 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (11 Feld, 0 Halle)
» 1965 (4 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (13 Feld, 0 Halle)
» 1962 (16 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (8 Feld, 0 Halle)
» 1959 (7 Feld, 0 Halle)
» 1958 (8 Feld, 0 Halle)
» 1957 (3 Feld, 0 Halle)
» 1956 (10 Feld, 0 Halle)
» 1955 (4 Feld, 0 Halle)
» 1954 (9 Feld, 0 Halle)
» 1953 (3 Feld, 0 Halle)
» 1952 (6 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (9 Feld, 0 Halle)
» 1937 (7 Feld, 0 Halle)
» 1936 (6 Feld, 0 Halle)
» 1935 (9 Feld, 0 Halle)
» 1934 (3 Feld, 0 Halle)
» 1933 (2 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (2 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de