Hockey Historie:

Länderspiele: Herren

Olympische Spiele

4. London 1908

29.10. Schottland - Deutschland 4 : 0 (3:0)
30.10. Deutschland - Frankreich 1 : 0 (1:0)

9. Amsterdam 1928

17.05. Deutschland - Spanien 5 : 1 (4:0)
19.05. Niederlande - Deutschland 2 : 1 (2:1)
22.05. Deutschland - Frankreich 2 : 0 (2:0)
26.05. Deutschland - Belgien 3 : 0

11. Berlin 1936

06.08. Deutschland - Dänemark 6 : 0 (2:0)
08.08. Deutschland - Afghanistan 4 : 1 (1:0)
12.08. Deutschland - Niederlande 3 : 0 (1:0)
15.08. Indien - Deutschland 8 : 1 (1:0)

15. Helsinki 1952

16.07. Deutschland - Polen 7 : 2 (1:2)
18.07. Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:0)
22.07. Deutschland - Finnland 7 : 0 (3:0)
23.07. Deutschland - Österreich 2 : 1 (2:1)
25.07. Deutschland - Polen 4 : 0 (1:0)

16. Melbourne 1956

24.11. Deutschland - Neuseeland 5 : 4 (3:3)
27.11. Deutschland - Belgien 0 : 0 (0:0)
29.11. Deutschland - Pakistan 0 : 0 (0:0)
03.12. Indien - Deutschland 1 : 0 (0:0)
06.12. Deutschland - Großbritannien 3 : 1 (2:1)

17. Rom 1960

29.08. Deutschland - Kenia 0 : 1 (0:0)
31.08. Deutschland - Frankreich 5 : 0 (2:0)
03.09. Deutschland - Italien 5 : 0 (2:0)
05.09. Pakistan - Deutschland 2 : 1 (1:0)
08.09. Deutschland - Neuseeland 0 : 1 (0:0)

19. Mexiko City 1968

13.10. Deutschland - Belgien 2 : 0 (0:0)
14.10. Indien - Deutschland 2 : 1 (1:1)
15.10. Deutschland - Japan 2 : 0 (0:0)
17.10. Deutschland - DDR 3 : 2 (1:1)
18.10. Deutschland - Neuseeland 0 : 0 (0:0)
20.10. Deutschland - Spanien 2 : 0 (0:0)
21.10. Deutschland - Mexiko 5 : 1 (3:1)
24.10. Deutschland - Pakistan 0 : 1  n.V. (0:0, 0:0)
26.10. Indien - Deutschland 2 : 1 (0:1)

20. München 1972

27.08. Deutschland - Belgien 5 : 1 (3:1)
28.08. Deutschland - Malaysia 1 : 0 (1:0)
29.08. Deutschland - Argentinien 2 : 1 (2:0)
31.08. Pakistan - Deutschland 1 : 2 (0:0)
01.09. Deutschland - Uganda 1 : 1 (1:1)
03.09. Deutschland - Spanien 2 : 1 (0:1)
04.09. Deutschland - Frankreich 4 : 0 (3:0)
08.09. Deutschland - Niederlande 3 : 0 (1:0)
10.09. Deutschland - Pakistan 1 : 0 (0:0)

21. Montreal 1976

18.07. Deutschland - Neuseeland 1 : 1 (0:0)
21.07. Pakistan - Deutschland 4 : 2 (2:1)
22.07. Deutschland - Spanien 1 : 4 (1:3)
24.07. Deutschland - Belgien 6 : 1 (3:1)
29.07. Indien - Deutschland 2 : 3 (1:0)
30.07. Deutschland - Spanien 9 : 1 (2:1)

23. Los Angeles 1984

29.07. Spanien - Deutschland 1 : 3 (1:1)
31.07. Deutschland - USA 4 : 0 (3:0)
02.08. Australien - Deutschland 3 : 0 (0:0)
04.08. Deutschland - Malaysia 5 : 0 (2:0)
06.08. Deutschland - Indien 0 : 0 (0:0)
09.08. Deutschland - Großbritannien 1 : 0 (0:0)
11.08. Deutschland - Pakistan 1 : 2  n.V. (1:1, 0:0)

24. Seoul 1988

18.09. Deutschland - Kanada 3 : 1 (2:1)
20.09. Deutschland - Indien 1 : 1 (1:1)
22.09. Großbritannien - Deutschland 1 : 2 (1:0)
24.09. Deutschland - Korea 1 : 0 (0:0)
26.09. Deutschland - Sowjetunion 6 : 0 (2:0)
28.09. Deutschland - Niederlande 2 : 1 (0:1)
01.10. Deutschland - Großbritannien 1 : 3 (0:1)

25. Terrassa 1992

26.07. Indien - Deutschland 0 : 3 (0:1)
28.07. Deutschland - Großbritannien 2 : 0 (2:0)
30.07. Australien - Deutschland 1 : 1 (1:0)
01.08. Deutschland - Ägypten 8 : 2 (4:1)
03.08. Deutschland - Argentinien 2 : 1 (0:0)
05.08. Pakistan - Deutschland 1 : 2  n.V. (1:1, 1:0)
08.08. Australien - Deutschland 1 : 2 (0:1)

26. Atlanta 1996

20.07. Deutschland - Spanien 0 : 1 (0:0)
22.07. Deutschland - Indien 1 : 1 (0:0)
24.07. Deutschland - Pakistan 3 : 1 (1:0)
26.07. Deutschland - Argentinien 3 : 0 (2:0)
28.07. Deutschland - USA 3 : 0 (3:0)
31.07. Deutschland - Niederlande 1 : 3 (1:0)
02.08. Australien - Deutschland 3 : 2 (1:0)

27. Sydney 2000

16.09. Malaysia - Deutschland 0 : 1 (0:0)
18.09. Deutschland - Kanada 2 : 1 (0:0)
21.09. Deutschland - Pakistan 1 : 1 (1:1)
23.09. Niederlande - Deutschland 2 : 2 (2:2)
26.09. Deutschland - Großbritannien 1 : 2 (0:0)
28.09. Deutschland - Argentinien 6 : 2 (0:2)
29.09. Großbritannien - Deutschland 0 : 4 (0:1)

28. Athen 2004

15.08. Deutschland - Pakistan 2 : 1 (2:0)
17.08. Spanien - Deutschland 1 : 1 (1:0)
19.08. Deutschland - Ägypten 6 : 1 (1:1)
21.08. Deutschland - Großbritannien 4 : 1 (1:0)
23.08. Korea - Deutschland 2 : 2 (1:1)
25.08. Niederlande - Deutschland 3 : 2 (1:1)
27.08. Deutschland - Spanien 4 : 3  n.V. (3:3, 1:1)

29. Peking 2008

11.08. Deutschland - China 4 : 1 (1:1)
13.08. Belgien - Deutschland 1 : 1 (1:1)
15.08. Korea - Deutschland 3 : 3 (1:1)
17.08. Deutschland - Spanien 1 : 0 (1:0)
19.08. Deutschland - Neuseeland 3 : 1 (2:0)
21.08. Niederlande - Deutschland 1 : 1  n.V. (1:1, 0:0)
3 : 4  i.S.
23.08. Deutschland - Spanien 1 : 0 (1:0)

30. London 2012

30.07. Deutschland - Belgien 2 : 1 (1:1)
01.08. Korea - Deutschland 0 : 1 (0:1)
03.08. Deutschland - Indien 5 : 2 (4:1)
05.08. Niederlande - Deutschland 3 : 1 (1:1)
07.08. Deutschland - Neuseeland 5 : 5 (2:4)
09.08. Australien - Deutschland 2 : 4 (1:1)
11.08. Deutschland - Niederlande 2 : 1 (1:0)

31. Rio de Janeiro 2016

06.08. Kanada - Deutschland 2 : 6 (1:4)
08.08. Deutschland - Indien 2 : 1 (1:1)
09.08. Deutschland - Irland 3 : 2 (1:1)
11.08. Argentinien - Deutschland 4 : 4 (2:3)
12.08. Deutschland - Niederlande 2 : 1 (1:0)
14.08. Deutschland - Neuseeland 3 : 2 (0:1)
16.08. Argentinien - Deutschland 5 : 2 (3:0)
18.08. Niederlande - Deutschland 1 : 1 (0:0)
3 : 4  i.S.

32. Tokio 2021

24.07. Deutschland - Kanada 7 : 1 (4:1)
26.07. Deutschland - Belgien 1 : 3 (0:2)
27.07. Deutschland - Großbritannien 5 : 1 (1:1)
29.07. Deutschland - Südafrika 3 : 4 (3:2)
30.07. Deutschland - Niederlande 3 : 1 (1:0)
01.08. Deutschland - Argentinien 3 : 1 (1:0)
03.08. Deutschland - Australien 1 : 3 (1:2)
05.08. Deutschland - Indien 4 : 5 (3:3)

33. Paris 2024

27.07. Frankreich - Deutschland 2 : 8 (1:5)
28.07. Deutschland - Spanien 0 : 2 (0:0)
30.07. Deutschland - Südafrika 5 : 1 (3:0)
31.07. Deutschland - Niederlande 1 : 0 (1:0)
02.08. Deutschland - Großbritannien 2 : 1 (2:0)
04.08. Deutschland - Argentinien 3 : 2 (2:1)
06.08. Deutschland - Indien 3 : 2 (2:1)
08.08. Deutschland - Niederlande 1 : 1 (0:0)
1 : 3  i.S.
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

» Olympische Spiele
» 33. Paris 2024
» 32. Tokio 2021
» 31. Rio de Janeiro 2016
» 30. London 2012
» 29. Peking 2008
» 28. Athen 2004
» 27. Sydney 2000
» 26. Atlanta 1996
» 25. Terrassa 1992
» 24. Seoul 1988
» 23. Los Angeles 1984
» 22. Moskau 1980
» 21. Montreal 1976
» 20. München 1972
» 19. Mexiko City 1968
» 18. Tokio 1964
» 17. Rom 1960
» 16. Melbourne 1956
» 15. Helsinki 1952
» 14. London 1948
» 11. Berlin 1936
» 10. Los Angeles 1932
» 9. Amsterdam 1928
» 7. Antwerpen 1920
» 4. London 1908
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de