Hockey Historie:

Länderspiele: Damen

Hallen-Europameisterschaft

1. Arras 1975

25.01. Deutschland - Spanien 8 : 2
25.01. Deutschland - Belgien 11 : 0
25.01. Deutschland - Frankreich 8 : 1
25.01. Deutschland - Österreich 20 : 1
26.01. Deutschland - Schweiz 11 : 1
26.01. Deutschland - Niederlande 5 : 3

2. Brüssel 1977

29.01. Deutschland - Spanien 11 : 0
29.01. Deutschland - Frankreich 12 : 0
30.01. Deutschland - Belgien 8 : 3
30.01. Deutschland - Niederlande 5 : 3

3. Berlin 1981

30.01. Deutschland - Frankreich 14 : 1
31.01. Deutschland - Schottland 13 : 3
31.01. Deutschland - Spanien 13 : 0
01.02. Deutschland - England 10 : 0
01.02. Deutschland - Schottland 10 : 1

4. London 1985

11.01. Kanada - Deutschland 6 : 5 (1:4)
12.01. Deutschland - Irland 4 : 1 (2:1)
12.01. England - Deutschland 3 : 7 (2:4)
13.01. Deutschland - Schottland 5 : 3 (4:2)
13.01. Deutschland - Niederlande 8 : 7 (5:3)

5. Bad Neuenahr 1987

18.12. Deutschland - Frankreich 8 : 1
19.12. Deutschland - Irland 9 : 2
19.12. Deutschland - Schottland 6 : 0
20.12. Deutschland - England 6 : 3
20.12. Deutschland - Niederlande 10 : 8

6. Elmshorn 1990

05.01. Deutschland - Polen 9 : 2
06.01. Deutschland - Italien 6 : 2
06.01. Deutschland - Schottland 2 : 1
07.01. Deutschland - Frankreich 12 : 1
07.01. Deutschland - Spanien 4 : 3

7. London 1993

08.01. Deutschland - Dänemark 15 : 0
09.01. Deutschland - Frankreich 9 : 2
09.01. Deutschland - England 7 : 2
10.01. Deutschland - Schottland 6 : 3
10.01. Deutschland - England 8 : 3

8. Glasgow 1996

26.01. Deutschland - Frankreich 0 : 1
26.01. Deutschland - Dänemark 10 : 1
27.01. Deutschland - Schottland 3 : 2
28.01. Deutschland - Spanien 7 : 3
28.01. England - Deutschland 2 : 2
4 : 3  i.S.

9. Orense 1998

23.01. Deutschland - Russland 11 : 1
23.01. Österreich - Deutschland 0 : 14
24.01. Deutschland - Spanien 5 : 1
24.01. Deutschland - Schottland 13 : 0
25.01. Deutschland - England 8 : 0

10. Wien 2000

28.01. Deutschland - Weißrussland 7 : 2
28.01. Deutschland - Slowakei 13 : 1
29.01. Deutschland - Schottland 6 : 1
29.01. Deutschland - Tschechien 5 : 0
30.01. Deutschland - Russland 9 : 1

11. Les Ponts de Cé 2002

25.01. Frankreich - Deutschland 4 : 6 (2:3)
25.01. Deutschland - Schottland 8 : 2 (6:1)
26.01. Slowakei - Deutschland 3 : 15 (1:7)
26.01. Deutschland - Österreich 20 : 1 (10:0)
27.01. Deutschland - Litauen 14 : 3 (6:0)

12. Eindhoven 2004

23.01. Deutschland - Weißrussland 4 : 4 (3:2)
23.01. Deutschland - Tschechien 9 : 1 (5:0)
24.01. Deutschland - Österreich 5 : 2 (3:0)
24.01. Deutschland - Frankreich 4 : 2 (1:0)
25.01. Niederlande - Deutschland 2 : 6 (1:3)

13. Eindhoven 2006

20.01. Deutschland - Frankreich 6 : 2 (5:1)
20.01. Deutschland - Österreich 9 : 0 (5:0)
21.01. Deutschland - Schottland 6 : 2 (1:2)
21.01. Deutschland - Weißrussland 10 : 1 (8:0)
22.01. Deutschland - Niederlande 4 : 2 (2:1)

14. Almeria 2008

25.01. Deutschland - Italien 7 : 1 (5:1)
25.01. Deutschland - Ukraine 11 : 1 (3:0)
26.01. Deutschland - Schottland 8 : 2 (5:1)
26.01. Deutschland - Niederlande 7 : 4 (2:2)
27.01. Deutschland - Weißrussland 5 : 1 (4:0)

15. Duisburg 2010

22.01. Deutschland - Ukraine 8 : 7 (4:5)
22.01. Deutschland - Schottland 5 : 2 (3:1)
23.01. Deutschland - Litauen 6 : 2 (5:2)
23.01. Deutschland - Spanien 2 : 4 (0:2)
24.01. Deutschland - Niederlande 4 : 2 (3:2)

16. Leipzig 2012

13.01. Deutschland - Tschechien 5 : 3 (3:1)
13.01. Deutschland - Spanien 2 : 1 (2:1)
14.01. Deutschland - Polen 3 : 5 (1:3)
14.01. Deutschland - Niederlande 4 : 1 (2:1)
15.01. Deutschland - Weißrussland 2 : 2  n.V. (2:2, 0:0)
3 : 2  i.S.

17. Prag 2014

24.01. Tschechien - Deutschland 0 : 10 (0:3)
24.01. Deutschland - Niederlande 5 : 9 (2:5)
25.01. Deutschland - England 5 : 3 (2:1)
25.01. Deutschland - Österreich 5 : 1 (2:1)
26.01. Deutschland - Niederlande 0 : 3 (0:1)

18. Minsk 2016

22.01. Weißrussland - Deutschland 4 : 3 (2:1)
22.01. Deutschland - Österreich 2 : 0 (0:0)
23.01. Deutschland - Ukraine 1 : 0 (0:0)
23.01. Deutschland - Niederlande 2 : 5 (1:2)
24.01. Weißrussland - Deutschland 6 : 5 (2:2)

19. Prag 2018

19.01. Deutschland - Ukraine 5 : 1 (3:0)
19.01. Tschechien - Deutschland 4 : 3 (1:1)
20.01. Deutschland - Russland 4 : 2 (2:0)
20.01. Deutschland - Weißrussland 5 : 4 (3:2)
21.01. Deutschland - Niederlande 1 : 1 (0:0)
2 : 1  i.S.

20. Minsk 2020

24.01. Deutschland - Tschechien 4 : 1 (2:0)
24.01. Deutschland - Ukraine 4 : 3 (1:1)
25.01. Deutschland - Belgien 7 : 3 (3:3)
25.01. Weißrussland - Deutschland 5 : 2 (2:2)
26.01. Deutschland - Tschechien 2 : 2 (2:1)
1 : 2  i.S.

21. Hamburg 2022

07.12. Deutschland - Türkei 11 : 2 (5:1)
07.12. Deutschland - Österreich 8 : 0 (3:0)
08.12. Deutschland - Ukraine 9 : 0 (2:0)
09.12. Deutschland - Niederlande 4 : 2 (2:2)
09.12. Deutschland - Tschechien 8 : 2 (3:0)
10.12. Deutschland - Niederlande 5 : 4 (1:2)

22. Berlin 2024

08.02. Deutschland - Spanien 4 : 2 (2:0)
08.02. Deutschland - Türkei 7 : 2 (2:1)
09.02. Deutschland - Tschechien 5 : 0 (4:0)
10.02. Deutschland - Belgien 5 : 3 (3:2)
10.02. Deutschland - Österreich 7 : 0 (4:0)
11.02. Deutschland - Polen 3 : 2 (1:1)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

» Hallen-Europameister...
» 22. Berlin 2024
» 21. Hamburg 2022
» 20. Minsk 2020
» 19. Prag 2018
» 18. Minsk 2016
» 17. Prag 2014
» 16. Leipzig 2012
» 15. Duisburg 2010
» 14. Almeria 2008
» 13. Eindhoven 2006
» 12. Eindhoven 2004
» 11. Les Ponts de Cé 2002
» 10. Wien 2000
» 9. Orense 1998
» 8. Glasgow 1996
» 7. London 1993
» 6. Elmshorn 1990
» 5. Bad Neuenahr 1987
» 4. London 1985
» 3. Berlin 1981
» 2. Brüssel 1977
» 1. Arras 1975
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de