Hockey Historie:
Länderspiele: Damen
|
20. Champions Trophy
Samstag, 28. Januar - Sonntag, 5. Februar in Rosario
|
|
Spielplan
Samstag, 28.01.2012 |
A | NED - CHN | 3:1 (0:0) |
A | GBR - JPN | 3:0 (2:0) |
B | GER - KOR | » 4:2 (3:2) |
B | ARG - NZL | 2:2 (0:1) |
Sonntag, 29.01.2012 |
A | CHN - JPN | 2:1 (1:1) |
A | GBR - NED | 2:2 (0:2) |
B | NZL - KOR | 2:2 (2:0) |
B | GER - ARG | » 2:4 (0:3) |
Dienstag, 31.01.2012 |
A | NED - JPN | 4:1 (2:1) |
A | CHN - GBR | 1:3 (0:1) |
B | NZL - GER | » 1:3 (0:3) |
B | ARG - KOR | 2:2 (1:1) |
Donnerstag, 02.02.2012 |
VF | NED - NZL | 3:0 (1:0) |
VF | GER - JPN | » 3:2 (3:0) |
VF | GBR - KOR | 4:1 (3:1) |
VF | ARG - CHN | 3:2 (1:0) |
Freitag, 03.02.2012 |
HF | KOR - JPN | 3:4 n.V. (3:3, 2:1) |
HF | NZL - CHN | 3:2 n.V. (2:2, 0:1) |
Samstag, 04.02.2012 |
HF | GBR - GER | » 2:0 (1:0) |
HF | NED - ARG | 2:4 n.7m (2:2,2:2,1:1) |
Sonntag, 05.02.2012 |
F | CHN - KOR | 5:6 n.7m (3:3,3:3,3:2) |
F | NZL - JPN | 3:4 n.V. (3:3,0:2) |
F | NED - GER | » 5:4 (5:2) |
F | ARG - GBR | 1:0 (1:0) |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|