Hockey Historie:
Länderspiele: Damen
|
28. Olympische Spiele
Samstag, 14. August - Donnerstag, 26. August in Athen
|
|
Spielplan
Samstag, 14.08.2004 |
B | NED - RSA | 6:2 (5:1) |
A | CHN - JAP | 3:0 (1:0) |
B | AUS - GER | 1:2 (0:2) |
A | ARG - ESP | 4:0 (3:0) |
Montag, 16.08.2004 |
A | JAP - ARG | 1:3 (1:1) |
B | RSA - AUS | 0:3 (0:2) |
A | NZL - CHN | 0:2 (0:1) |
B | KOR - NED | 2:3 (1:2) |
Mittwoch, 18.08.2004 |
A | CHN - ESP | 3:0 (2:0) |
B | NED - GER | 4:1 (4:1) |
B | RSA - KOR | 0:3 (0:2) |
A | JAP - NZL | 2:0 (1:0) |
Freitag, 20.08.2004 |
B | KOR - AUS | 2:2 (1:1) |
A | NZL - ARG | 0:3 (0:1) |
B | GER - RSA | 0:3 (0:1) |
A | ESP - JAP | 1:2 (0:2) |
Sonntag, 22.08.2004 |
B | GER - KOR | 3:2 (2:1) |
A | ESP - NZL | 2:3 (1:2) |
A | ARG - CHN | 2:3 (2:2) |
B | AUS - NED | 0:1 (0:0) |
Dienstag, 24.08.2004 |
Überkreuzspiele und Halbfinale |
Q | KOR - NZL | 2:3 (2:2, 0:2) |
Q | JAP - AUS | 1:3 (1:3) |
Q | NED - ARG | 6:4 n. 7m (2:2, 2:2, 0:1) |
Q | CHN - GER | 3:4 n. 7m (0:0, 0:0, 0:0) |
Donnerstag, 26.08.2004 |
Platzierungsspiele und Finale |
E | ESP - RSA | 3:4 GG (3:3, 1:2) |
E | KOR - JAP | 3:1 (3:1) |
E | NZL - AUS | 0:3 (0:1) |
E | ARG - CHN | 1:0 (0:0) |
E | NED - GER | 1:2 (0:2) |
|
|
|
|
|
Saison |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
|
|