Hockey Historie:

Champions Trophy Spiele: Damen


Alle 387 Champions Trophy Spiele der Damen:

1306 Tore


1. Amstelveen 1987

21.06. Neuseeland - Australien 0 : 8 (0:3)  
21.06. Korea - Kanada 4 : 0 (1:0)  
21.06. Niederlande - Großbritannien 4 : 0 (2:0)  
22.06. Neuseeland - Großbritannien 0 : 5 (0:3)  
22.06. Niederlande - Kanada 4 : 1 (2:0)  
23.06. Korea - Australien 1 : 3 (0:1)  
24.06. Neuseeland - Kanada 0 : 5 (0:2)  
24.06. Großbritannien - Australien 0 : 1 (0:1)  
24.06. Niederlande - Korea 5 : 0 (1:0)  
25.06. Niederlande - Neuseeland 4 : 0 (1:0)  
26.06. Korea - Großbritannien 1 : 1 (0:0)  
26.06. Kanada - Australien 1 : 1 (0:0)  
27.06. Neuseeland - Korea 1 : 8 (1:5)  
27.06. Großbritannien - Kanada 0 : 1 (0:0)  
27.06. Niederlande - Australien 4 : 2 (2:0)  

2. Frankfurt (Main) 1989

03.09. Niederlande - Kanada 0 : 0 (0:0)  
03.09. Korea - Deutschland 1 : 0 (1:0)  
03.09. Australien - Großbritannien 3 : 2 (2:1)  
04.09. Niederlande - Großbritannien 2 : 3 (0:1)  
04.09. Kanada - Deutschland 0 : 3 (0:0)  
04.09. Australien - Korea 3 : 3 (2:1)  
06.09. Kanada - Großbritannien 2 : 2 (0:2)  
06.09. Niederlande - Korea 0 : 2 (0:1)  
07.09. Australien - Deutschland 2 : 2 (0:1)  
09.09. Niederlande - Australien 2 : 4 (2:0)  
09.09. Kanada - Korea 0 : 3 (0:1)  
09.09. Großbritannien - Deutschland 0 : 2 (0:2)  
10.09. Australien - Kanada 2 : 1 (2:0)  
10.09. Großbritannien - Korea 0 : 2 (0:1)  
10.09. Niederlande - Deutschland 0 : 0 (0:0)  

3. Berlin 1991

14.09. Deutschland - Spanien 3 : 0 (0:0)  
15.09. China - Australien 1 : 2 (0:1)  
15.09. Niederlande - Korea 3 : 1 (2:1)  
16.09. Deutschland - China 2 : 1 (1:1)  
16.09. Niederlande - Spanien 2 : 0 (1:0)  
17.09. Deutschland - Korea 4 : 2 (1:1)  
17.09. Australien - Spanien 4 : 2 (1:1)  
18.09. China - Korea 0 : 1 (0:1)  
18.09. Niederlande - Australien 0 : 2 (0:1)  
19.09. Niederlande - China 2 : 2 (0:2)  
20.09. Deutschland - Australien 0 : 0 (0:0)  
20.09. Spanien - Korea 3 : 1 (3:0)  
21.09. Spanien - China 2 : 2 (1:0)  
21.09. Deutschland - Niederlande 0 : 0 (0:0)  
21.09. Australien - Korea 2 : 1 (1:0)  

4. Amstelveen 1993

22.08. Australien - Großbritannien 2 : 0 (1:0)  
22.08. Niederlande - Spanien 3 : 0 (2:0)  
22.08. Deutschland - Korea 1 : 1 (0:1)  
23.08. Korea - Großbritannien 3 : 1 (2:0)  
23.08. Spanien - Australien 1 : 8 (0:4)  
23.08. Niederlande - Deutschland 1 : 0 (0:0)  
25.08. Großbritannien - Spanien 2 : 0 (0:0)  
25.08. Deutschland - Australien 0 : 1 (0:1)  
25.08. Niederlande - Korea 0 : 0 (0:0)  
26.08. Spanien - Deutschland 0 : 3 (0:2)  
26.08. Australien - Korea 4 : 0 (2:0)  
26.08. Großbritannien - Niederlande 0 : 3 (0:1)  
28.08. Spanien - Korea 0 : 7 (0:4)  
28.08. Deutschland - Großbritannien 2 : 2 (1:1)  
28.08. Niederlande - Australien 1 : 2 (1:1)  
29.08. Großbritannien - Spanien 0 : 1 (0:0) um Platz 5  
29.08. Korea - Deutschland 0 : 2 (0:1) um Platz 3  
29.08. Australien - Niederlande 1 : 1  n.V. (1:1, 1:0) 4 : 2  i.S. Endspiel  

5. Mar del Plata 1995

09.09. Deutschland - Korea 1 : 2 (0:0)  
09.09. USA - Australien 0 : 2 (0:1)  
09.09. Argentinien - Spanien 2 : 1 (2:1)  
10.09. Australien - Deutschland 2 : 0 (0:0)  
10.09. Korea - Spanien 2 : 1 (2:0)  
10.09. USA - Argentinien 0 : 0 (0:0)  
12.09. Spanien - Australien 0 : 1 (0:0)  
12.09. Argentinien - Korea 1 : 2 (0:2)  
13.09. Deutschland - USA 1 : 1 (1:0)  
13.09. Australien - Korea 4 : 2 (0:2)  
14.09. USA - Spanien 3 : 2 (2:0)  
14.09. Deutschland - Argentinien 2 : 1 (1:1)  
16.09. Spanien - Deutschland 2 : 3 (0:1)  
16.09. Korea - USA 3 : 1 (2:0)  
16.09. Argentinien - Australien 1 : 2 (1:0)  
17.09. Argentinien - Spanien 1 : 2 (0:1) um Platz 5  
17.09. Deutschland - USA 0 : 0  n.V. (0:0, 0:0) 1 : 4  i.S. um Platz 3  
17.09. Australien - Korea 1 : 1  n.V. (1:1, 1:1) 4 : 3  i.S. Endspiel  

6. Berlin 1997

01.06. Korea - USA 0 : 1 (0:0)  
01.06. Niederlande - Großbritannien 1 : 0 (1:0)  
01.06. Deutschland - Australien 1 : 1 (0:1)  
02.06. Korea - Großbritannien 2 : 0 (0:0)  
02.06. Deutschland - USA 2 : 2 (1:0)  
02.06. Australien - Niederlande 2 : 0 (1:0)  
04.06. Niederlande - USA 3 : 0 (2:0)  
04.06. Deutschland - Korea 3 : 2 (2:2)  
04.06. Australien - Großbritannien 3 : 0 (2:0)  
05.06. Korea - Niederlande 2 : 0 (1:0)  
05.06. Deutschland - Großbritannien 3 : 0 (1:0)  
05.06. Australien - USA 5 : 0 (2:0)  
07.06. USA - Großbritannien 1 : 2 (1:2)  
07.06. Korea - Australien 3 : 2 (1:1)  
07.06. Deutschland - Niederlande 2 : 0 (0:0)  
08.06. USA - Großbritannien 0 : 3 (0:1) um Platz 5  
08.06. Korea - Niederlande 2 : 5 (1:2) um Platz 3  
08.06. Deutschland - Australien 1 : 2  n.V. (1:1, 1:1) Endspiel  

7. Brisbane 1999

10.06. Argentinien - Niederlande 0 : 3 (0:3)  
10.06. Australien - Neuseeland 5 : 1 (1:0)  
11.06. Argentinien - Deutschland 2 : 1 (2:0)  
11.06. Korea - Niederlande 2 : 3 (0:2)  
12.06. Australien - Deutschland 6 : 2 (3:0)  
12.06. Korea - Neuseeland 0 : 1 (0:1)  
13.06. Argentinien - Australien 2 : 4 (1:3)  
13.06. Niederlande - Neuseeland 2 : 1 (1:1)  
14.06. Korea - Argentinien 0 : 2 (0:0)  
14.06. Deutschland - Niederlande 3 : 2 (1:0)  
15.06. Deutschland - Neuseeland 4 : 1 (1:1)  
15.06. Australien - Korea 6 : 0 (2:0)  
17.06. Deutschland - Korea 4 : 0 (1:0)  
17.06. Argentinien - Neuseeland 2 : 2 (1:1)  
17.06. Australien - Niederlande 1 : 1 (1:1)  
19.06. Neuseeland - Korea 3 : 1 (2:0) um Platz 5  
19.06. Deutschland - Argentinien 1 : 0 (0:0) um Platz 3  
19.06. Australien - Niederlande 3 : 2 (2:2) Endspiel  

8. Amstelveen 2000

26.05. Deutschland - Argentinien 2 : 1 (0:0)  
26.05. Neuseeland - Australien 1 : 4 (0:2)  
26.05. Südafrika - Niederlande 2 : 3 (1:1)  
27.05. Australien - Argentinien 3 : 0 (2:0)  
27.05. Südafrika - Deutschland 1 : 3 (1:1)  
28.05. Niederlande - Neuseeland 3 : 0 (2:0)  
29.05. Deutschland - Australien 2 : 1 (1:1)  
29.05. Südafrika - Neuseeland 1 : 1 (1:0)  
29.05. Argentinien - Niederlande 1 : 0 (0:0)  
31.05. Neuseeland - Deutschland 2 : 2 (1:1)  
31.05. Argentinien - Südafrika 2 : 2 (2:0)  
31.05. Niederlande - Australien 2 : 1 (1:0)  
01.06. Neuseeland - Argentinien 1 : 3 (0:2)  
01.06. Niederlande - Deutschland 2 : 0 (1:0)  
01.06. Australien - Südafrika 6 : 0 (3:0)  
03.06. Neuseeland - Südafrika 0 : 2 (0:1) um Platz 5  
03.06. Australien - Argentinien 1 : 0 (0:0) um Platz 3  
03.06. Niederlande - Deutschland 3 : 2 (2:2) Endspiel  

9. Amstelveen 2001

18.08. China - Argentinien 0 : 2 (0:1)  
18.08. Niederlande - Spanien 2 : 1 (1:1)  
18.08. Neuseeland - Australien 1 : 5 (0:3)  
19.08. Niederlande - Argentinien 2 : 1 (2:0)  
19.08. China - Australien 0 : 3 (0:0)  
19.08. Spanien - Neuseeland 1 : 1 (1:1)  
21.08. Spanien - China 1 : 3 (0:1)  
21.08. Argentinien - Australien 2 : 1 (1:1)  
21.08. Niederlande - Neuseeland 6 : 0 (5:0)  
22.08. Spanien - Argentinien 0 : 2 (0:1)  
22.08. Neuseeland - China 0 : 0 (0:0)  
22.08. Niederlande - Australien 3 : 1 (3:0)  
24.08. Neuseeland - Argentinien 0 : 3 (0:2)  
24.08. Spanien - Australien 0 : 1 (0:0)  
24.08. Niederlande - China 4 : 0 (1:0)  
26.08. Neuseeland - Spanien 2 : 1 (2:0) um Platz 5  
26.08. Australien - China 2 : 1  n.V. (1:1, 0:0) um Platz 3  
26.08. Niederlande - Argentinien 2 : 3 (0:2) Endspiel  

10. Macao 2002

24.08. Argentinien - Neuseeland 1 : 0 (0:0)  
24.08. Australien - Niederlande 0 : 0 (0:0)  
24.08. China - England 1 : 1 (0:0)  
25.08. Argentinien - Niederlande 1 : 1 (0:1)  
25.08. England - Neuseeland 0 : 5 (0:2)  
25.08. Australien - China 0 : 1 (0:0)  
27.08. Australien - Neuseeland 3 : 1 (2:1)  
27.08. Argentinien - England 4 : 0 (1:0)  
27.08. China - Niederlande 1 : 1 (1:1)  
28.08. Australien - England 2 : 0 (2:0)  
28.08. Niederlande - Neuseeland 2 : 2 (1:0)  
28.08. Argentinien - China 1 : 1 (1:1)  
30.08. England - Niederlande 0 : 2 (0:1)  
30.08. China - Neuseeland 1 : 0 (0:0)  
30.08. Argentinien - Australien 2 : 2 (1:1)  
01.09. England - Neuseeland 0 : 2 (0:1) um Platz 5  
01.09. Australien - Niederlande 3 : 4  n.V. (3:3, 2:1) um Platz 3  
01.09. Argentinien - China 2 : 2  n.V. (2:2, 0:2) 1 : 3  i.S. Endspiel  

11. Sydney 2003

29.11. Argentinien - Korea 3 : 1 (1:1)  
29.11. China - Niederlande 1 : 0 (1:0)  
29.11. Australien - England 5 : 0 (1:0)  
30.11. China - Argentinien 3 : 3 (1:0)  
30.11. Australien - Niederlande 2 : 1 (1:0)  
30.11. England - Korea 1 : 2 (0:1)  
02.12. Korea - Niederlande 3 : 4 (1:1)  
02.12. Argentinien - England 2 : 0 (0:0)  
02.12. Australien - China 0 : 1 (0:1)  
04.12. China - Korea 2 : 0 (1:0)  
04.12. England - Niederlande 1 : 0 (0:0)  
04.12. Australien - Argentinien 1 : 1 (0:0)  
06.12. England - China 2 : 2 (1:2)  
06.12. Niederlande - Argentinien 3 : 3 (1:1)  
06.12. Australien - Korea 5 : 0 (3:0)  
07.12. England - Korea 2 : 2  n.V. (2:2, 1:1) 4 : 2  i.S. um Platz 5  
07.12. Argentinien - Niederlande 2 : 3 (1:1) um Platz 3  
07.12. China - Australien 2 : 3 (0:3) Endspiel  

12. Rosario 2004

06.11. China - Niederlande 0 : 2 (0:0)  
06.11. Australien - Deutschland 0 : 1 (0:0)  
06.11. Argentinien - Neuseeland 6 : 0 (1:0)  
07.11. Niederlande - Australien 2 : 1 (0:1)  
07.11. Neuseeland - China 1 : 1 (1:1)  
07.11. Deutschland - Argentinien 2 : 0 (0:0)  
09.11. China - Deutschland 1 : 2 (0:2)  
09.11. Neuseeland - Niederlande 0 : 4 (0:2)  
09.11. Australien - Argentinien 1 : 5 (0:2)  
11.11. Deutschland - Neuseeland 2 : 2 (0:1)  
11.11. China - Australien 0 : 1 (0:1)  
11.11. Argentinien - Niederlande 0 : 0 (0:0)  
13.11. Neuseeland - Australien 0 : 3 (0:1)  
13.11. Niederlande - Deutschland 1 : 1 (0:1)  
13.11. Argentinien - China 5 : 0 (2:0)  
14.11. Neuseeland - China 0 : 3 (0:2) um Platz 5  
14.11. Australien - Argentinien 2 : 3 (2:1) um Platz 3  
14.11. Niederlande - Deutschland 2 : 0 (1:0) Endspiel  

13. Canberra 2005

26.11. Niederlande - Argentinien 2 : 1 (1:0)  
26.11. China - Korea 1 : 0 (1:0)  
26.11. Australien - Deutschland 2 : 0 (1:0)  
27.11. Argentinien - China 3 : 0 (1:0)  
27.11. Deutschland - Niederlande 1 : 8 (0:2)  
27.11. Korea - Australien 0 : 2 (0:0)  
29.11. Niederlande - Korea 3 : 0 (1:0)  
29.11. Australien - China 1 : 0 (0:0)  
29.11. Deutschland - Argentinien 1 : 3 (0:1)  
01.12. China - Niederlande 1 : 1 (1:1)  
01.12. Korea - Deutschland 1 : 2 (1:1)  
01.12. Argentinien - Australien 1 : 1 (1:0)  
03.12. Argentinien - Korea 3 : 2 (1:2)  
03.12. Deutschland - China 0 : 1 (0:1)  
03.12. Australien - Niederlande 3 : 1 (1:1)  
04.12. Deutschland - Korea 5 : 1 (2:0) um Platz 5  
04.12. Argentinien - China 2 : 2  n.V. (2:2, 2:0) 8 : 9  i.S. um Platz 3  
04.12. Australien - Niederlande 0 : 0  n.V. (0:0, 0:0) 4 : 5  i.S. Endspiel  

14. Amstelveen 2006

08.07. Deutschland - China 3 : 2 (1:2)  
08.07. Neuseeland - Argentinien 0 : 3 (0:2)  
08.07. Niederlande - Australien 0 : 0 (0:0)  
09.07. Argentinien - China 1 : 3 (0:3)  
09.07. Niederlande - Deutschland 3 : 1 (2:1)  
09.07. Australien - Neuseeland 0 : 0 (0:0)  
11.07. China - Australien 2 : 1 (2:1)  
11.07. Deutschland - Argentinien 3 : 1 (2:1)  
11.07. Neuseeland - Niederlande 0 : 4 (0:2)  
13.07. Neuseeland - Deutschland 0 : 3 (0:1)  
13.07. Australien - Argentinien 2 : 3 (1:0)  
13.07. Niederlande - China 1 : 1 (0:0)  
15.07. China - Neuseeland 4 : 0 (2:0)  
15.07. Deutschland - Australien 1 : 2 (0:1)  
15.07. Argentinien - Niederlande 3 : 2 (2:2)  
16.07. Australien - Neuseeland 2 : 1 (0:0) um Platz 5  
16.07. Argentinien - Niederlande 1 : 1  n.V. (1:1, 1:1) 1 : 4  i.S. um Platz 3  
16.07. China - Deutschland 2 : 3 (1:1) Endspiel  

15. Quilmes 2007

13.01. Niederlande - Spanien 3 : 1 (1:0)  
13.01. Japan - Australien 0 : 3 (0:1)  
13.01. Argentinien - Deutschland 2 : 0 (2:0)  
14.01. Niederlande - Japan 3 : 0 (2:0)  
14.01. Australien - Deutschland 2 : 1 (0:1)  
14.01. Spanien - Argentinien 1 : 4 (0:3)  
16.01. Spanien - Australien 2 : 2 (1:2)  
16.01. Deutschland - Japan 1 : 0 (0:0)  
16.01. Argentinien - Niederlande 0 : 3 (0:1)  
18.01. Deutschland - Spanien 2 : 1 (1:0)  
18.01. Australien - Niederlande 0 : 1 (0:1)  
18.01. Japan - Argentinien 1 : 3 (0:1)  
20.01. Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:0)  
20.01. Spanien - Japan 0 : 1 (0:1)  
20.01. Argentinien - Australien 3 : 0 (1:0)  
21.01. Japan - Spanien 2 : 0 (0:0) um Platz 5  
21.01. Australien - Deutschland 0 : 2 (0:1) um Platz 3  
21.01. Niederlande - Argentinien 1 : 0 (1:0) Endspiel  

16. Mönchengladbach 2008

17.05. Australien - Japan 2 : 0 (1:0) »
17.05. Niederlande - Deutschland 2 : 1 (0:1) »
17.05. China - Argentinien 2 : 1 (0:0) »
18.05. Deutschland - Australien 2 : 1 (2:0) »
18.05. Niederlande - China 3 : 1 (1:1) »
18.05. Argentinien - Japan 2 : 1 (1:0) »
20.05. Australien - Argentinien 1 : 2 (0:1) »
20.05. Japan - Deutschland 1 : 2 (0:0) »
21.05. China - Australien 3 : 3 (1:2) »
21.05. Japan - Niederlande 1 : 0 (0:0) »
22.05. Deutschland - China 2 : 0 (1:0) »
22.05. Argentinien - Niederlande 2 : 0 (2:0) »
24.05. Argentinien - Deutschland 0 : 0 (0:0) »
24.05. China - Japan 3 : 3 (1:1) »
24.05. Australien - Niederlande 1 : 2 (0:1) »
25.05. Australien - Japan 3 : 0 (1:0) um Platz 5 »
25.05. Niederlande - China 3 : 0 (2:0) um Platz 3 »
25.05. Argentinien - Deutschland 6 : 2 (3:1) Endspiel »

17. Sydney 2009

11.07. Niederlande - England 2 : 2 (0:1)  
11.07. Deutschland - Australien 0 : 2 (0:0) »
11.07. Argentinien - China 2 : 1 (0:0)  
12.07. England - Deutschland 1 : 3 (1:1) »
12.07. Australien - Argentinien 0 : 1 (0:1)  
12.07. China - Niederlande 0 : 1 (0:0)  
14.07. Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:0) »
14.07. Australien - China 2 : 2 (0:0)  
15.07. China - Deutschland 2 : 3 (1:1) »
15.07. Argentinien - England 3 : 1 (2:1)  
16.07. Niederlande - Argentinien 2 : 2 (0:0)  
16.07. England - Australien 0 : 4 (0:2)  
18.07. China - England 4 : 1 (1:0)  
18.07. Australien - Niederlande 2 : 1 (1:1)  
18.07. Argentinien - Deutschland 0 : 0 (0:0) »
19.07. China - England 7 : 0 (3:0) um Platz 5  
19.07. Niederlande - Deutschland 5 : 2 (5:2) um Platz 3 »
19.07. Argentinien - Australien 0 : 0  n.V. (0:0, 0:0) 4 : 3  i.S. Endspiel  

18. Nottingham 2010

10.07. China - Deutschland 1 : 2 (1:1) »
10.07. Argentinien - England 1 : 2 (0:1)  
10.07. Niederlande - Neuseeland 3 : 1 (0:0)  
11.07. Deutschland - Argentinien 2 : 2 (1:0) »
11.07. England - Niederlande 0 : 3 (0:2)  
11.07. Neuseeland - China 1 : 3 (0:1)  
13.07. Argentinien - Neuseeland 4 : 0 (0:0)  
13.07. England - Deutschland 2 : 1 (1:0) »
13.07. Niederlande - China 2 : 1 (0:1)  
15.07. Deutschland - Neuseeland 5 : 2 (3:0) »
15.07. China - England 1 : 2 (1:0)  
15.07. Argentinien - Niederlande 4 : 2 (2:2)  
17.07. Niederlande - Deutschland 1 : 0 (0:0) »
17.07. Neuseeland - England 2 : 2 (2:2)  
17.07. China - Argentinien 3 : 4 (1:1)  
18.07. China - Neuseeland 3 : 4 (2:1) um Platz 5  
18.07. England - Deutschland 2 : 1 (0:1) um Platz 3 »
18.07. Niederlande - Argentinien 2 : 4 (1:3) Endspiel  

19. Amstelveen 2011

25.06. China - Korea 2 : 2 (0:0)  
25.06. Argentinien - England 1 : 0 (0:0)  
25.06. Deutschland - Neuseeland 1 : 0 (1:0) »
25.06. Niederlande - Australien 3 : 0 (2:0)  
26.06. England - Korea 2 : 2 (1:0)  
26.06. China - Argentinien 1 : 4 (1:1)  
26.06. Australien - Neuseeland 2 : 3 (0:2)  
26.06. Niederlande - Deutschland 2 : 1 (2:1) »
28.06. England - China 0 : 0 (0:0)  
28.06. Australien - Deutschland 1 : 0 (0:0) »
28.06. Argentinien - Korea 1 : 1 (0:1)  
28.06. Niederlande - Neuseeland 0 : 0 (0:0)  
30.06. China - Australien 2 : 2 (1:2)  
30.06. England - Deutschland 1 : 0 (0:0) »
30.06. Korea - Neuseeland 5 : 3 (2:2)  
30.06. Argentinien - Niederlande 1 : 2 (1:1)  
01.07. China - Deutschland 1 : 4 (1:1) »
01.07. England - Australien 3 : 2 (1:0)  
02.07. Argentinien - Neuseeland 3 : 2 (3:1)  
02.07. Korea - Niederlande 0 : 2 (0:2)  
03.07. England - Australien 2 : 0 (1:0) um Platz 5  
03.07. Korea - Neuseeland 2 : 3 (0:2) um Platz 3  
03.07. Deutschland - China 3 : 5 (1:4) um Platz 7 »
03.07. Niederlande - Argentinien 3 : 3  n.V. (3:3, 1:3) 3 : 2  i.S. Endspiel  

20. Rosario 2012

28.01. Niederlande - China 3 : 1 (0:0)  
28.01. Großbritannien - Japan 3 : 0 (2:0)  
28.01. Deutschland - Korea 4 : 2 (3:2) »
28.01. Argentinien - Neuseeland 2 : 2 (0:1)  
29.01. China - Japan 2 : 1 (1:1)  
29.01. Großbritannien - Niederlande 2 : 2 (0:2)  
29.01. Neuseeland - Korea 2 : 2 (2:0)  
29.01. Argentinien - Deutschland 4 : 2 (3:0) »
31.01. Niederlande - Japan 4 : 1 (2:1)  
31.01. China - Großbritannien 1 : 3 (0:1)  
31.01. Deutschland - Neuseeland 3 : 1 (3:0) »
31.01. Argentinien - Korea 2 : 2 (1:1)  
02.02. Niederlande - Neuseeland 3 : 0 (1:0)  
02.02. Deutschland - Japan 3 : 2 (3:0) »
02.02. Großbritannien - Korea 4 : 1 (3:1)  
02.02. Argentinien - China 3 : 2 (1:0)  
03.02. Korea - Japan 4 : 3  n.V. (3:3, 2:1) Platz 5-8  
03.02. Neuseeland - China 3 : 2  n.V. (2:2, 0:1) Platz 5-8  
04.02. Deutschland - Großbritannien 0 : 2 (0:1) Halbfinale »
04.02. Niederlande - Argentinien 2 : 2  n.V. (2:2, 1:1) 0 : 2  i.S. Halbfinale  
05.02. China - Korea 3 : 3  n.V. (3:3, 3:2) 2 : 3  i.S. um Platz 7  
05.02. Neuseeland - Japan 3 : 4  n.V. (3:3, 0:2) um Platz 5  
05.02. Deutschland - Niederlande 4 : 5 (2:5) um Platz 3 »
05.02. Argentinien - Großbritannien 1 : 0 (1:0) Endspiel  

21. Mendoza 2014

29.11. Argentinien - Deutschland 1 : 0 (0:0)  
30.11. Deutschland - England 1 : 1 (1:0)  
02.12. Deutschland - Australien 1 : 3 (0:1)  
04.12. Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:0)  
06.12. Deutschland - China 0 : 0 (0:0) 4 : 5  i.S.  
07.12. Deutschland - Japan 5 : 3 (4:2)  

22. London 2016

18.06. USA - Australien 2 : 2 (1:1)  
18.06. Argentinien - Großbritannien 2 : 2 (1:0)  
18.06. Niederlande - Neuseeland 6 : 2 (2:1)  
19.06. USA - Argentinien 1 : 4 (1:3)  
19.06. Niederlande - Großbritannien 2 : 0 (1:0)  
19.06. Australien - Neuseeland 3 : 1 (2:1)  
21.06. Australien - Argentinien 1 : 2 (0:0)  
21.06. Niederlande - USA 4 : 1 (3:1)  
21.06. Neuseeland - Großbritannien 1 : 0 (0:0)  
23.06. Argentinien - Neuseeland 4 : 2 (2:0)  
23.06. Australien - Niederlande 1 : 2 (0:1)  
23.06. Großbritannien - USA 0 : 2 (0:0)  
25.06. Argentinien - Niederlande 0 : 2 (0:1)  
25.06. Neuseeland - USA 1 : 1 (0:1)  
25.06. Großbritannien - Australien 1 : 4 (1:2)  
26.06. Neuseeland - Großbritannien 3 : 4 (1:2) um Platz 5  
26.06. Australien - USA 2 : 2 (0:1) 0 : 1  i.S. um Platz 3  
26.06. Niederlande - Argentinien 1 : 2 (0:2)  
 
» Champions Trophy
» Die Damen-Turniere
» Die Herren-Turniere
Alle Spiele
» Damen Spiele
» Herren Spiele
Filter
Platzierungen
» Damen Platzierungen
» Herren Platzierungen
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de