Hockey Historie:

Champions Trophy Spiele: Herren


Alle 655 Champions Trophy Spiele der Herren:

2997 Tore


1. Lahore 1978

17.11. Pakistan - Neuseeland 6 : 2 (2:0)  
18.11. Spanien - Australien 2 : 4  
18.11. Großbritannien - Neuseeland 3 : 1 (3:0)  
20.11. Pakistan - Spanien 3 : 1 (1:0)  
20.11. Australien - Großbritannien 1 : 1 (0:1)  
21.11. Neuseeland - Spanien 4 : 0 (3:0)  
21.11. Pakistan - Großbritannien 4 : 1 (2:0)  
23.11. Australien - Neuseeland 3 : 2 (3:2)  
23.11. Großbritannien - Spanien 4 : 4 (1:1)  
24.11. Pakistan - Australien 2 : 1 (0:0)  

2. Karachi 1980

03.01. Pakistan - Indien 7 : 1 (2:1)  
03.01. Spanien - Deutschland 1 : 2 (1:1)  
03.01. Großbritannien - Australien 1 : 3 (1:1)  
04.01. Pakistan - Spanien 5 : 1 (3:0)  
04.01. Indien - Australien 3 : 3 (2:1)  
04.01. Niederlande - Großbritannien 4 : 1 (1:1)  
05.01. Niederlande - Deutschland 4 : 6 (2:3)  
06.01. Indien - Spanien 2 : 2 (1:1)  
06.01. Pakistan - Australien 7 : 1 (3:0)  
06.01. Deutschland - Großbritannien 7 : 5 (4:3)  
07.01. Großbritannien - Spanien 1 : 2 (0:0)  
07.01. Indien - Niederlande 2 : 6 (2:2)  
08.01. Pakistan - Deutschland 4 : 3 (2:1)  
08.01. Australien - Niederlande 7 : 3 (2:2)  
09.01. Pakistan - Großbritannien 6 : 1 (2:1)  
09.01. Deutschland - Indien 4 : 3 (2:2)  
09.01. Australien - Spanien 2 : 2 (1:2)  
10.01. Indien - Großbritannien 6 : 3 (2:2)  
10.01. Niederlande - Spanien 4 : 0 (2:0)  
11.01. Deutschland - Australien 3 : 3 (2:3)  
11.01. Pakistan - Niederlande 3 : 2 (1:1)  

3. Karachi 1981

09.01. Pakistan - Spanien 5 : 2 (1:1)  
09.01. England - Deutschland 1 : 1 (1:0)  
10.01. Niederlande - Australien 7 : 5 (2:3)  
10.01. Spanien - Deutschland 1 : 6 (1:4)  
11.01. England - Australien 2 : 2 (1:0)  
11.01. Niederlande - Pakistan 1 : 0 (1:0)  
12.01. England - Spanien 1 : 2 (1:0)  
13.01. Pakistan - Australien 3 : 4 (1:2)  
13.01. Deutschland - Niederlande 4 : 4 (2:2)  
14.01. Pakistan - England 3 : 2 (2:0)  
14.01. Niederlande - Spanien 3 : 3 (1:1)  
15.01. Deutschland - Australien 1 : 3 (0:2)  
16.01. Niederlande - England 7 : 4 (4:2)  
16.01. Spanien - Australien 1 : 4 (0:3)  
16.01. Pakistan - Deutschland 2 : 2 (2:1)  

4. Amstelveen 1982

06.06. Pakistan - Deutschland 6 : 1 (3:1)  
06.06. Niederlande - Australien 4 : 3 (3:2)  
06.06. Indien - Sowjetunion 4 : 2 (3:1)  
07.06. Pakistan - Sowjetunion 5 : 2 (3:1)  
07.06. Indien - Deutschland 3 : 2 (0:0)  
09.06. Niederlande - Deutschland 3 : 3 (0:1)  
09.06. Pakistan - Australien 4 : 4 (3:2)  
10.06. Niederlande - Indien 5 : 2 (2:0)  
10.06. Sowjetunion - Australien 2 : 4 (1:3)  
12.06. Deutschland - Australien 2 : 2 (1:1)  
12.06. Pakistan - Indien 4 : 5 (3:2)  
12.06. Niederlande - Sowjetunion 2 : 0 (1:0)  
13.06. Australien - Indien 7 : 2 (2:2)  
13.06. Deutschland - Sowjetunion 2 : 0 (2:0)  
13.06. Niederlande - Pakistan 7 : 2 (4:1)  

5. Karachi 1983

28.10. Deutschland - Indien 2 : 1 (2:1)  
28.10. Australien - Niederlande 5 : 2 (3:2)  
28.10. Neuseeland - Pakistan 0 : 3 (0:0)  
29.10. Niederlande - Deutschland 1 : 2 (1:2)  
29.10. Australien - Neuseeland 1 : 1 (1:1)  
30.10. Indien - Pakistan 0 : 2 (0:1)  
31.10. Deutschland - Neuseeland 3 : 1 (2:0)  
31.10. Indien - Niederlande 2 : 1 (2:0)  
01.11. Australien - Pakistan 2 : 0 (0:0)  
01.11. Niederlande - Neuseeland 4 : 2 (1:1)  
02.11. Australien - Indien 3 : 3 (1:1)  
02.11. Pakistan - Deutschland 3 : 1 (2:0)  
03.11. Indien - Neuseeland 2 : 1 (1:0)  
04.11. Australien - Deutschland 3 : 1 (2:0)  
04.11. Pakistan - Niederlande 2 : 3 (2:2)  

6. Karachi 1984

07.12. Großbritannien - Spanien 3 : 1 (2:0)  
07.12. Australien - Niederlande 2 : 0 (0:0)  
07.12. Pakistan - Neuseeland 5 : 1 (2:0)  
08.12. Großbritannien - Australien 3 : 4 (1:2)  
08.12. Niederlande - Neuseeland 2 : 1 (1:0)  
09.12. Pakistan - Spanien 3 : 2 (1:1)  
10.12. Großbritannien - Neuseeland 3 : 1 (2:1)  
10.12. Australien - Spanien 2 : 1 (0:0)  
11.12. Pakistan - Niederlande 2 : 2 (2:1)  
11.12. Australien - Neuseeland 2 : 2 (2:0)  
12.12. Niederlande - Spanien 4 : 0 (1:0)  
12.12. Pakistan - Großbritannien 4 : 1 (2:0)  
13.12. Neuseeland - Spanien 3 : 3 (1:1)  
14.12. Großbritannien - Niederlande 3 : 1 (3:0)  
15.12. Pakistan - Australien 0 : 2 (0:1)  

7. Perth 1985

16.11. Pakistan - Indien 1 : 2 (1:2)  
16.11. Deutschland - Großbritannien 1 : 1 (1:1)  
16.11. Australien - Niederlande 2 : 1 (1:0)  
17.11. Deutschland - Pakistan 3 : 1 (1:0)  
17.11. Indien - Australien 1 : 4 (1:2)  
18.11. Niederlande - Großbritannien 0 : 2 (0:1)  
19.11. Indien - Deutschland 5 : 5 (0:1)  
19.11. Niederlande - Pakistan 3 : 4 (1:1)  
21.11. Australien - Großbritannien 3 : 2 (1:1)  
21.11. Niederlande - Indien 3 : 0 (2:0)  
22.11. Australien - Deutschland 2 : 1 (1:1)  
23.11. Großbritannien - Pakistan 1 : 1 (1:0)  
23.11. Deutschland - Niederlande 3 : 3 (2:2)  
24.11. Großbritannien - Indien 2 : 1 (0:1)  
24.11. Pakistan - Australien 3 : 1 (2:0)  

8. Karachi 1986

04.04. Pakistan - Großbritannien 1 : 1 (0:1)  
04.04. Deutschland - Indien 3 : 0 (1:0)  
04.04. Australien - Niederlande 4 : 1 (1:0)  
05.04. Deutschland - Australien 3 : 2 (1:0)  
05.04. Niederlande - Großbritannien 2 : 1 (0:1)  
06.04. Pakistan - Indien 2 : 3 (1:1)  
07.04. Großbritannien - Deutschland 1 : 1 (1:1)  
07.04. Indien - Australien 0 : 3 (0:2)  
08.04. Pakistan - Niederlande 0 : 0 (0:0)  
08.04. Australien - Großbritannien 2 : 2 (1:1)  
09.04. Niederlande - Indien 1 : 3 (1:1)  
09.04. Pakistan - Deutschland 1 : 1 (1:1)  
10.04. Indien - Großbritannien 0 : 1 (0:0)  
11.04. Niederlande - Deutschland 1 : 2 (0:2)  
11.04. Pakistan - Australien 3 : 1 (2:1)  

9. Amstelveen 1987

19.06. Deutschland - Großbritannien 3 : 1 (2:1)  
19.06. Australien - Argentinien 4 : 1 (1:1)  
19.06. Pakistan - Sowjetunion 2 : 0 (0:0)  
19.06. Niederlande - Spanien 1 : 0 (1:0)  
20.06. Deutschland - Argentinien 4 : 0 (1:0)  
20.06. Großbritannien - Australien 1 : 1 (0:1)  
20.06. Niederlande - Pakistan 2 : 1 (0:1)  
20.06. Sowjetunion - Spanien 2 : 1 (1:0)  
22.06. Australien - Sowjetunion 2 : 1 (1:0)  
22.06. Spanien - Großbritannien 1 : 5 (0:1)  
22.06. Argentinien - Pakistan 2 : 0 (0:0)  
22.06. Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:1)  
23.06. Großbritannien - Sowjetunion 2 : 0 (0:0)  
23.06. Australien - Spanien 3 : 1 (3:0)  
23.06. Deutschland - Pakistan 2 : 1 (1:0)  
23.06. Niederlande - Argentinien 5 : 0 (2:0)  
25.06. Pakistan - Spanien 1 : 2 (1:1)  
25.06. Deutschland - Australien 2 : 2 (2:0)  
25.06. Großbritannien - Argentinien 0 : 0 (0:0)  
25.06. Niederlande - Sowjetunion 4 : 1 (0:0)  
26.06. Australien - Pakistan 3 : 1 (1:1)  
26.06. Deutschland - Spanien 1 : 0 (1:0)  
26.06. Niederlande - Großbritannien 0 : 1 (0:1)  
26.06. Argentinien - Sowjetunion 2 : 1 (0:0)  
28.06. Deutschland - Sowjetunion 5 : 2 (3:1)  
28.06. Argentinien - Spanien 1 : 1 (0:1)  
28.06. Niederlande - Australien 2 : 1 (0:1)  
28.06. Großbritannien - Pakistan 5 : 3 (3:0)  

10. Lahore 1988

25.03. Großbritannien - Spanien 1 : 2 (1:1)  
25.03. Australien - Deutschland 0 : 1 (0:1)  
25.03. Sowjetunion - Pakistan 1 : 1 (0:1)  
26.03. Großbritannien - Australien 0 : 2 (0:0)  
26.03. Deutschland - Sowjetunion 3 : 1 (1:0)  
27.03. Spanien - Pakistan 0 : 4 (0:1)  
28.03. Großbritannien - Sowjetunion 1 : 3 (1:1)  
28.03. Spanien - Australien 1 : 2 (0:1)  
29.03. Deutschland - Pakistan 1 : 2 (0:1)  
29.03. Australien - Sowjetunion 1 : 1 (0:1)  
30.03. Deutschland - Spanien 3 : 1 (2:0)  
30.03. Großbritannien - Pakistan 0 : 1 (0:0)  
31.03. Spanien - Sowjetunion 0 : 0 (0:0)  
01.04. Deutschland - Großbritannien 3 : 1 (0:0)  
01.04. Australien - Pakistan 1 : 1 (0:1)  

11. Berlin 1989

10.06. Deutschland - Indien 2 : 3 (0:1)  
11.06. Niederlande - Großbritannien 2 : 0 (2:0)  
11.06. Pakistan - Australien 3 : 4 (1:2)  
12.06. Deutschland - Großbritannien 2 : 1 (2:0)  
13.06. Indien - Australien 2 : 3 (1:2)  
13.06. Niederlande - Pakistan 3 : 2 (2:1)  
14.06. Deutschland - Niederlande 1 : 2 (1:0)  
14.06. Großbritannien - Australien 1 : 2 (1:0)  
14.06. Indien - Pakistan 0 : 1 (0:1)  
16.06. Niederlande - Indien 4 : 1 (1:1)  
16.06. Großbritannien - Pakistan 1 : 2 (0:2)  
17.06. Deutschland - Australien 1 : 1 (1:1)  
17.06. Indien - Großbritannien 1 : 2 (0:0)  
18.06. Niederlande - Australien 1 : 2 (1:2)  
18.06. Deutschland - Pakistan 4 : 1 (2:0)  

12. Melbourne 1990

17.11. Niederlande - Großbritannien 5 : 0  
17.11. Pakistan - Deutschland 6 : 3  
18.11. Australien - Sowjetunion 2 : 1  
18.11. Deutschland - Großbritannien 1 : 0  
19.11. Niederlande - Sowjetunion 1 : 0  
19.11. Australien - Pakistan 3 : 0  
21.11. Niederlande - Deutschland 4 : 4  
21.11. Australien - Großbritannien 4 : 0  
22.11. Pakistan - Sowjetunion 4 : 1  
22.11. Australien - Niederlande 3 : 2  
24.11. Pakistan - Großbritannien 1 : 2  
24.11. Sowjetunion - Deutschland 0 : 3  
25.11. Pakistan - Niederlande 1 : 2  
25.11. Sowjetunion - Großbritannien 2 : 1  
25.11. Australien - Deutschland 2 : 3  

13. Berlin 1991

13.09. Deutschland - Pakistan 4 : 3 (2:2)  
14.09. Sowjetunion - Großbritannien 1 : 2 (0:1)  
14.09. Pakistan - Australien 2 : 1 (1:1)  
15.09. Deutschland - Niederlande 3 : 0 (1:0)  
15.09. Sowjetunion - Australien 1 : 3 (0:2)  
16.09. Niederlande - Großbritannien 3 : 1 (2:1)  
17.09. Australien - Großbritannien 0 : 0 (0:0)  
18.09. Niederlande - Pakistan 1 : 1 (0:0)  
19.09. Deutschland - Großbritannien 1 : 1 (0:0)  
19.09. Pakistan - Sowjetunion 7 : 2 (4:0)  
20.09. Australien - Niederlande 4 : 3 (4:2)  
20.09. Deutschland - Sowjetunion 2 : 2 (1:0)  
21.09. Großbritannien - Pakistan 0 : 1 (0:1)  
22.09. Niederlande - Sowjetunion 5 : 1 (0:1)  
22.09. Deutschland - Australien 2 : 0 (1:0)  

14. Karachi 1992

20.02. Pakistan - Großbritannien 1 : 0 (0:0)  
20.02. Australien - Deutschland 2 : 1 (1:0)  
20.02. Niederlande - Frankreich 4 : 0 (0:0)  
21.02. Australien - Niederlande 6 : 3 (3:0)  
21.02. Frankreich - Pakistan 0 : 6 (0:3)  
22.02. Deutschland - Großbritannien 3 : 2 (1:1)  
23.02. Niederlande - Pakistan 1 : 0 (0:0)  
23.02. Australien - Großbritannien 4 : 1 (2:1)  
23.02. Deutschland - Frankreich 3 : 1 (0:1)  
24.02. Pakistan - Australien 2 : 0 (1:0)  
25.02. Deutschland - Niederlande 2 : 0 (2:0)  
25.02. Großbritannien - Frankreich 5 : 2 (3:1)  
26.02. Australien - Frankreich 9 : 1 (4:0)  
26.02. Niederlande - Großbritannien 4 : 1 (2:1)  
26.02. Deutschland - Pakistan 4 : 3 (2:1)  
28.02. Großbritannien - Frankreich 3 : 0 (0:0) um Platz 5  
28.02. Pakistan - Niederlande 2 : 1 (1:1) um Platz 3  
28.02. Deutschland - Australien 4 : 0 (3:0) Endspiel  

15. Kuala Lumpur 1993

03.07. Niederlande - Malaysia 2 : 1 (2:0)  
03.07. Deutschland - Spanien 2 : 0 (1:0)  
03.07. Australien - Pakistan 2 : 1 (1:0)  
04.07. Spanien - Malaysia 1 : 2 (1:1)  
04.07. Deutschland - Pakistan 3 : 2 (3:1)  
05.07. Niederlande - Australien 1 : 0 (0:0)  
06.07. Spanien - Australien 1 : 5 (0:3)  
06.07. Deutschland - Malaysia 4 : 1 (2:0)  
06.07. Niederlande - Pakistan 1 : 3 (0:2)  
07.07. Malaysia - Pakistan 2 : 2 (0:1)  
08.07. Niederlande - Spanien 2 : 0 (0:0)  
08.07. Australien - Deutschland 1 : 3 (0:2)  
09.07. Pakistan - Spanien 2 : 0 (1:0)  
09.07. Malaysia - Australien 2 : 4 (1:3)  
09.07. Niederlande - Deutschland 2 : 3 (2:2)  
11.07. Spanien - Malaysia 5 : 3 (2:2) um Platz 5  
11.07. Niederlande - Pakistan 6 : 2 (2:2) um Platz 3  
11.07. Australien - Deutschland 4 : 0 (1:0) Endspiel  

16. Lahore 1994

17.03. Niederlande - Spanien 4 : 4 (2:1)  
17.03. Deutschland - Australien 2 : 1 (1:1)  
17.03. Großbritannien - Pakistan 1 : 4 (1:2)  
18.03. Australien - Niederlande 3 : 2 (2:1)  
18.03. Spanien - Pakistan 1 : 3 (0:1)  
19.03. Großbritannien - Deutschland 0 : 1 (0:0)  
20.03. Pakistan - Niederlande 2 : 1 (1:0)  
20.03. Deutschland - Spanien 3 : 2 (1:2)  
20.03. Australien - Großbritannien 5 : 4 (2:3)  
21.03. Pakistan - Australien 2 : 0 (1:0)  
22.03. Spanien - Großbritannien 1 : 1 (0:0)  
22.03. Deutschland - Niederlande 1 : 1 (0:0)  
23.03. Australien - Spanien 5 : 1 (2:0)  
23.03. Niederlande - Großbritannien 5 : 2 (2:1)  
23.03. Pakistan - Deutschland 1 : 1 (0:1)  
25.03. Spanien - Großbritannien 4 : 2 (1:0) um Platz 5  
25.03. Niederlande - Australien 2 : 2  n.V. (2:2, 2:1) 9 : 8  i.S. um Platz 3  
25.03. Pakistan - Deutschland 2 : 2  n.V. (2:2, 1:1) 7 : 6  i.S. Endspiel  

17. Berlin 1995

23.09. Australien - Pakistan 3 : 3 (0:0)  
23.09. Deutschland - Indien 0 : 0 (0:0)  
23.09. Niederlande - England 2 : 1 (1:0)  
24.09. Indien - Australien 2 : 6 (0:2)  
24.09. Deutschland - Niederlande 3 : 0 (1:0)  
24.09. England - Pakistan 0 : 1 (0:0)  
26.09. Niederlande - Australien 0 : 1 (0:0)  
26.09. Deutschland - England 2 : 0 (1:0)  
27.09. Niederlande - Pakistan 2 : 0 (0:0)  
27.09. Indien - England 1 : 1 (0:0)  
28.09. Indien - Pakistan 1 : 2 (0:2)  
28.09. Deutschland - Australien 0 : 0 (0:0)  
30.09. Niederlande - Indien 2 : 1 (1:1)  
30.09. England - Australien 1 : 1 (0:1)  
30.09. Deutschland - Pakistan 1 : 0 (0:0)  
01.10. Indien - England 2 : 2  n.V. (2:2, 1:1) 6 : 5  i.S. um Platz 5  
01.10. Niederlande - Pakistan 1 : 2 (1:1) um Platz 3  
01.10. Deutschland - Australien 2 : 2  n.V. (2:2, 1:1) 4 : 2  i.S. Endspiel  

18. Madras 1996

07.12. Indien - Deutschland 1 : 2 (1:1)  
07.12. Pakistan - Niederlande 0 : 2 (0:0)  
07.12. Spanien - Australien 1 : 1 (0:0)  
08.12. Australien - Pakistan 2 : 4 (1:2)  
08.12. Spanien - Indien 0 : 3 (0:1)  
09.12. Niederlande - Deutschland 2 : 1 (1:0)  
10.12. Pakistan - Spanien 2 : 2 (1:0)  
10.12. Niederlande - Indien 1 : 1 (0:0)  
10.12. Deutschland - Australien 3 : 1 (1:0)  
11.12. Indien - Australien 3 : 1 (0:1)  
12.12. Niederlande - Spanien 4 : 0 (2:0)  
12.12. Pakistan - Deutschland 4 : 2 (2:0)  
13.12. Niederlande - Australien 1 : 1 (1:0)  
13.12. Deutschland - Spanien 4 : 3 (3:2)  
13.12. Pakistan - Indien 3 : 2 (2:1)  
15.12. Spanien - Australien 5 : 2 (2:1) um Platz 5  
15.12. Deutschland - Indien 5 : 0 (2:0) um Platz 3  
15.12. Niederlande - Pakistan 3 : 2 (3:2) Endspiel  

19. Adelaide 1997

11.10. Niederlande - Korea 3 : 1 (0:0)  
11.10. Australien - Spanien 3 : 0 (2:0)  
11.10. Pakistan - Deutschland 1 : 4 (1:2)  
12.10. Spanien - Korea 6 : 2 (0:1)  
12.10. Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:1)  
12.10. Australien - Pakistan 5 : 3 (1:1)  
14.10. Pakistan - Korea 1 : 3 (0:1)  
14.10. Australien - Deutschland 2 : 0 (1:0)  
15.10. Niederlande - Spanien 2 : 5 (2:3)  
15.10. Deutschland - Korea 3 : 1 (3:1)  
16.10. Spanien - Pakistan 1 : 1 (1:0)  
16.10. Niederlande - Australien 1 : 3 (1:2)  
18.10. Deutschland - Spanien 3 : 2 (1:1)  
18.10. Niederlande - Pakistan 5 : 2 (4:1)  
18.10. Australien - Korea 6 : 1 (2:0)  
19.10. Pakistan - Korea 6 : 2 (5:2) um Platz 5  
19.10. Niederlande - Spanien 1 : 2 (1:1) um Platz 3  
19.10. Deutschland - Australien 3 : 2  n.V. (2:2, 1:1) Endspiel  

20. Lahore 1998

31.10. Niederlande - Spanien 3 : 2 (2:0)  
31.10. Australien - Deutschland 2 : 0 (1:0)  
31.10. Korea - Pakistan 4 : 3 (2:2)  
01.11. Deutschland - Niederlande 2 : 4 (2:4)  
01.11. Spanien - Pakistan 2 : 2 (0:0)  
01.11. Korea - Australien 1 : 1 (1:0)  
03.11. Deutschland - Spanien 1 : 5 (0:2)  
03.11. Pakistan - Australien 4 : 4 (1:2)  
03.11. Niederlande - Korea 5 : 0 (1:0)  
04.11. Pakistan - Niederlande 5 : 3 (2:1)  
05.11. Spanien - Australien 1 : 3 (1:2)  
05.11. Deutschland - Korea 3 : 3 (2:2)  
06.11. Australien - Niederlande 1 : 4 (0:2)  
06.11. Spanien - Korea 3 : 6 (0:1)  
06.11. Pakistan - Deutschland 3 : 1 (1:1)  
08.11. Spanien - Deutschland 3 : 2  n.V. (2:2, 1:1) um Platz 5  
08.11. Australien - Korea 1 : 1  n.V. (1:1, 1:0) 8 : 7  i.S. um Platz 3  
08.11. Niederlande - Pakistan 3 : 1 (2:1) Endspiel  

21. Brisbane 1999

10.06. England - Korea 2 : 3 (1:1)  
10.06. Spanien - Pakistan 1 : 1 (0:0)  
11.06. Korea - Niederlande 3 : 2 (2:2)  
11.06. England - Australien 1 : 3 (0:3)  
12.06. Pakistan - Niederlande 2 : 2 (1:1)  
13.06. Korea - Pakistan 2 : 2 (1:2)  
13.06. Australien - Spanien 2 : 0 (1:0)  
14.06. England - Spanien 0 : 3 (0:1)  
14.06. Niederlande - Australien 1 : 2 (1:2)  
16.06. Australien - Korea 1 : 1 (0:0)  
16.06. Pakistan - England 0 : 2 (0:1)  
16.06. Spanien - Niederlande 0 : 1 (0:0)  
18.06. Spanien - Korea 4 : 3 (3:3)  
18.06. Pakistan - Australien 2 : 1 (1:1)  
18.06. Niederlande - England 4 : 0 (4:0)  
20.06. England - Pakistan 4 : 3  n.V. (3:3, 1:2) um Platz 5  
20.06. Niederlande - Spanien 5 : 2 (2:1) um Platz 3  
20.06. Australien - Korea 3 : 1 (2:0) Endspiel  

22. Amstelveen 2000

27.05. Spanien - Deutschland 2 : 1 (0:1)  
27.05. Australien - Korea 2 : 0 (2:0)  
27.05. Großbritannien - Niederlande 1 : 2 (0:1)  
28.05. Australien - Spanien 1 : 1 (0:0)  
29.05. Korea - Niederlande 0 : 1 (0:1)  
29.05. Großbritannien - Deutschland 0 : 4 (0:2)  
30.05. Australien - Großbritannien 3 : 3 (3:2)  
30.05. Spanien - Korea 0 : 1 (0:1)  
30.05. Niederlande - Deutschland 3 : 2 (1:1)  
01.06. Deutschland - Korea 3 : 1 (2:0)  
01.06. Großbritannien - Spanien 1 : 5 (0:1)  
01.06. Niederlande - Australien 3 : 1 (1:1)  
02.06. Niederlande - Spanien 1 : 0 (0:0)  
02.06. Deutschland - Australien 4 : 2 (4:2)  
02.06. Korea - Großbritannien 3 : 1 (1:1)  
04.06. Australien - Großbritannien 3 : 2 (2:1) umPlatz 5  
04.06. Spanien - Korea 0 : 3 (0:2) um Platz 3  
04.06. Niederlande - Deutschland 2 : 1  n.V. (1:1, 1:0) Endspiel  

23. Rotterdam 2001

03.11. England - Korea 4 : 3 (1:1)  
03.11. Niederlande - Pakistan 1 : 1 (1:1)  
03.11. Deutschland - Australien 2 : 1 (0:1)  
04.11. Pakistan - Korea 2 : 0 (1:0)  
04.11. Australien - Niederlande 3 : 2 (1:1)  
04.11. Deutschland - England 2 : 0 (2:0)  
06.11. Australien - Pakistan 3 : 1 (0:0)  
06.11. Deutschland - Korea 3 : 0 (1:0)  
06.11. England - Niederlande 2 : 3 (0:3)  
07.11. Pakistan - Deutschland 4 : 5 (2:4)  
07.11. Australien - England 3 : 2 (2:1)  
07.11. Korea - Niederlande 2 : 3 (2:1)  
10.11. Korea - Australien 3 : 5 (1:1)  
10.11. Niederlande - Deutschland 2 : 3 (0:1)  
10.11. England - Pakistan 3 : 6 (2:2)  
11.11. Pakistan - Niederlande 2 : 5 (0:3) um Platz 3  
11.11. England - Korea 3 : 3  n.V. (3:3, 1:1) 3 : 2  i.S. um Platz 5  
11.11. Deutschland - Australien 2 : 1 (1:0) Endspiel  

24. Köln 2002

31.08. Deutschland - Pakistan 3 : 2 (1:1)  
31.08. Indien - Niederlande 3 : 3 (1:2)  
31.08. Australien - Korea 2 : 3 (1:1)  
01.09. Indien - Deutschland 2 : 3 (1:1)  
01.09. Korea - Pakistan 1 : 4 (0:2)  
01.09. Niederlande - Australien 6 : 1 (2:0)  
03.09. Australien - Indien 2 : 3 (1:2)  
03.09. Pakistan - Niederlande 1 : 3 (0:2)  
04.09. Deutschland - Korea 2 : 1 (1:0)  
04.09. Indien - Pakistan 3 : 2 (2:1)  
05.09. Australien - Deutschland 2 : 3 (1:1)  
05.09. Korea - Niederlande 2 : 4 (1:2)  
06.09. Pakistan - Australien 2 : 0 (1:0)  
06.09. Niederlande - Deutschland 5 : 2 (1:1)  
06.09. Korea - Indien 4 : 2 (2:0)  
08.09. Korea - Australien 0 : 3 (0:2) um Platz 5  
08.09. Indien - Pakistan 3 : 4 (1:1) um Platz 3  
08.09. Niederlande - Deutschland 0 : 0  n.V. (0:0, 0:0) 3 : 2  i.S. Endspiel  

25. Amstelveen 2003

16.08. Pakistan - Australien 4 : 4 (3:2)  
16.08. Niederlande - Indien 4 : 3 (0:0)  
17.08. Argentinien - Pakistan 5 : 6 (1:4)  
17.08. Australien - Niederlande 3 : 5 (1:2)  
17.08. Indien - Deutschland 3 : 2 (0:1)  
18.08. Deutschland - Argentinien 1 : 3 (0:1)  
19.08. Indien - Australien 1 : 4 (0:1)  
19.08. Niederlande - Pakistan 2 : 2 (1:1)  
20.08. Australien - Deutschland 6 : 1 (4:0)  
20.08. Argentinien - Indien 4 : 2 (2:1)  
21.08. Pakistan - Deutschland 5 : 2 (3:0)  
21.08. Niederlande - Argentinien 6 : 3 (3:3)  
22.08. Indien - Pakistan 7 : 4 (2:3)  
23.08. Argentinien - Australien 3 : 8 (0:2)  
23.08. Deutschland - Niederlande 0 : 6 (0:3)  
24.08. Argentinien - Deutschland 2 : 1 (0:0) um Platz 5  
24.08. Pakistan - Indien 4 : 3 (1:2) um Platz 3  
24.08. Niederlande - Australien 4 : 2 (2:1) Endspiel  

26. Lahore 2004

04.12. Neuseeland - Niederlande 2 : 5 (1:2)  
04.12. Indien - Spanien 0 : 4 (0:0)  
04.12. Pakistan - Deutschland 3 : 1 (1:0)  
05.12. Niederlande - Indien 5 : 4 (4:2)  
05.12. Deutschland - Spanien 2 : 5 (1:1)  
05.12. Neuseeland - Pakistan 1 : 3 (0:0)  
07.12. Spanien - Neuseeland 3 : 1 (0:0)  
07.12. Pakistan - Niederlande 1 : 4 (1:1)  
07.12. Indien - Deutschland 3 : 1 (0:1)  
08.12. Niederlande - Spanien 4 : 2 (2:1)  
08.12. Deutschland - Neuseeland 1 : 1 (0:1)  
08.12. Pakistan - Indien 2 : 1 (1:0)  
09.12. Spanien - Pakistan 3 : 0 (0:0)  
10.12. Neuseeland - Indien 1 : 1 (0:0)  
10.12. Niederlande - Deutschland 3 : 4 (2:1)  
12.12. Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (0:0) um Platz 5  
12.12. Pakistan - Indien 3 : 2 (2:1) um Platz 3  
12.12. Spanien - Niederlande 4 : 2 (1:0) Endspiel  

27. Chennai 2005

10.12. Deutschland - Australien 1 : 4 (0:2)  
10.12. Spanien - Indien 2 : 1 (1:1)  
10.12. Niederlande - Pakistan 4 : 1 (2:0)  
11.12. Australien - Spanien 4 : 2 (1:2)  
11.12. Pakistan - Indien 2 : 3 (0:0)  
11.12. Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:0)  
13.12. Niederlande - Spanien 3 : 2 (1:0)  
13.12. Indien - Australien 1 : 4 (1:4)  
13.12. Pakistan - Deutschland 4 : 4 (3:2)  
14.12. Australien - Niederlande 3 : 2 (2:1)  
14.12. Indien - Deutschland 0 : 1 (0:1)  
14.12. Pakistan - Spanien 2 : 4 (0:2)  
16.12. Spanien - Deutschland 3 : 2 (1:0)  
16.12. Indien - Niederlande 1 : 2 (0:0)  
16.12. Pakistan - Australien 3 : 3 (0:0)  
18.12. Indien - Pakistan 3 : 4 (2:1) um Platz 5  
18.12. Spanien - Deutschland 5 : 2 (2:1) um Platz 3  
18.12. Australien - Niederlande 3 : 1 (1:0) Endspiel  

28. Terrassa 2006

22.07. Australien - Pakistan 3 : 2 (1:1)  
22.07. Spanien - Deutschland 1 : 1 (0:1)  
22.07. Niederlande - Argentinien 4 : 2 (1:0)  
23.07. Pakistan - Deutschland 3 : 3 (1:2)  
23.07. Argentinien - Spanien 1 : 1 (0:1)  
23.07. Australien - Niederlande 1 : 1 (1:1)  
25.07. Niederlande - Pakistan 9 : 2 (4:0)  
25.07. Spanien - Australien 5 : 3 (1:3)  
25.07. Deutschland - Argentinien 3 : 1 (2:0)  
27.07. Deutschland - Niederlande 3 : 3 (2:2)  
27.07. Pakistan - Spanien 2 : 3 (1:1)  
27.07. Argentinien - Australien 0 : 6 (0:3)  
29.07. Pakistan - Argentinien 2 : 1 (2:0)  
29.07. Spanien - Niederlande 3 : 4 (0:1)  
29.07. Australien - Deutschland 3 : 4 (1:1)  
30.07. Pakistan - Argentinien 3 : 1 (2:0) um Platz 5  
